Modèle:Infobox Etoile
De Nephilim Wiki
XVII - L'Etoile | ||
L'Arcane XVII - L'Etoile | ||
Prince actuel | Ino - L'Ouïe Sidérale (Arakanas) | |
---|---|---|
Ancien Prince | Aucun | |
Métamorphe du Prince | Ondine (Hydrim) | |
ArKaNa | Fils des étoiles | |
Demeures philosophales | Champs des étoiles | |
En conjonction avec | aucun | |
En accord avec | La Papesse La Tempérance La Roue de Fortune Le Jugement Le Mat | |
Neutre avec | L'Empereur L'Impératrice La Force La Lune L'Amoureux Le Pendu La Justice Le Chariot L'Ermite Le Bateleur | |
En désaccord avec | La Maison-Dieu Le Pape Le Soleil Le Diable | |
Opposé à | La Renaissance | |
Maison astrologique | La Maison 10 de l'Eponyme | |
Humeur | Mercure Sanguin Sec | |
Stellaire |