Modèle:Herméthèque/Rang
(Redirigé depuis Modèle:Papesse (arcane majeur)/herméthèques)
Table descriptive type d'une herméthèque
Nom | nom par lequel elle est connue |
Localisation | endroit où elle se situe |
Couverture | cache de l'herméthèque |
Ancienneté | âge de la bibliothèque occulte (au sens de la collection) |
Spécialité(s) | sujet(s) où l'information est plus importante |
Les 4 domaines | richesse dans les quatre domaines (POT en 1ère et 2ème éditions) |
Créer une herméthèque
La puissance d'une herméthèque se fonde techniquement sur la somme des quatre POT de richesse des quatre domaines.
Du coup, inversement, lors de la création d'une herméthèque, il convient choisir la valeur de rang de son importance, puis de répartir les POT des quatre domaines selon son choix.
Table de rang | Répartition des 50 herméthèques françaises | |
---|---|---|
100 + | herméthèque de légende, comme la Grande herméthèque du Prince | aucune |
100 - 60 | très grande hérméthèque | 1 |
59 - 40 | herméthèque ancienne, connue par tous les adoptés de la Papesse | 4 |
39 - 20 | herméthèque moyenne mais ancienne | 14 |
19 - 10 | petite herméthèque, relativement jeune | 24 |
9 - 1 | nouvelle herméthèque, ou bien décimée par des ennemis | 7 |
Quelques herméthèques connues
- L'Herméthèque des Niveaux secrets et incunables
- Le Repos éclairant des Gladiateurs élémentaires
- La Coquille de Kalasai
- Le Belvédère du Savoir
- Les Lutrins écarlates des Nuits fuligineuses
- Le Jardin des Livres-Mémoire
- Les Couloirs d'argent des Forteresses d'écriture
- Le Château symbolique du Lion vert
- Les Piliers des Dix Poursuivants
- Les Puits d'Ouroboros