« Nephilim Basaltiques » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
(Import automatique) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Nephilim Basaltiques'''{{references}}[[Ka (supplément)|Ka]], | '''Nephilim Basaltiques''' | ||
== Origines des Basaltiques == | |||
== Formes des Basaltiques == | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Nephilim | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Ænarim | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Ethoïm | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Ataraxim | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Pyrim | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Charbon | |||
Rubis | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Lave | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Flamme | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Eolim | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Pierre ponce | |||
Saphir | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Nuage | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Vent | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Hydrim | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Iceberg | |||
Emeraude | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Torrent | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Geyser | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Faerim | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Roc | |||
Ambre | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Boue | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Fragrance | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Onirim | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Cristal | |||
Obsidienne | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Mycose | |||
| style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Mirage | |||
|} | |||
== Dans ''Nephilim 2e édition'' == | |||
== Dans ''Nephilim : Révélation'' == | |||
{{references}} | |||
[[Livre de Base II (supplément)|Livre de Base II]], pp. 7.9<br/> | |||
[[Ka (supplément)|Ka]], pp. 19-20<br/> | |||
[[Codex des Nephilim (supplément)|Codex des Nephilim]], p. 26-30<br/> | |||
{{voiraussi}}[[Aïno]], [[Cycle Spirituel]], [[Dévolution]], [[Effet Basaltique]], [[Esmeralda]], [[Kaïm]]{{faction}} | |||
{{concept}}{{faction}} |