« Ephémérides (règles) » : différence entre les versions
(Page créée avec « Ephémérides. === Jour après jour === {{Image/lundi}} {{Image/mardi}} {{Image/mercredi}} {{Image/jeudi}} {{Image/vendredi}} {{Image/samedi}} {{Image/dimanche}} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ephémérides. | '''Ephémérides'''. Les champs magiques proviennent de cinq astres du système solaire, qui reflètent le champ magique de Sol sur le [[Graal terrestre]]. Le Ka-Eau provient de Mercure, le Ka-Terre de Vénus, le Ka-Feu de Mars, le Ka-Air de Jupiter et le Ka-Lune du satellite éponyme. Ces champs sont donc influencés par ces astres, qui dominent chacun un jour de la semaine et président aussi à un mois astrologique de l'année. | ||
On parle de '''[[conjonction]]''' lorsqu'un jour est favorable à un Ka-élément donné et de '''[[grande conjonction]]''' quand ce même jour est dans un mois est également favorable à un Ka-élément. | |||
Toutefois, depuis les années 2010, cette mécanique céleste plurimillénaire semble toutefois désormais brisée, pour des raisons mystérieuses. Elles ne se manifestent plus tous les jours ; les outils de prédiction magique des dates, les [[Archéomètre|archéomètres]], ne semblent plus fonctionner. Identifier l'occurrence d'une conjonction nécesite désormais une connaissance approfondie de l'astrologie, voire de mener une enquête occulte complexe pour savoir quand aura lieu une grande conjonction. | |||
'''Éphémérides de la semaine''' | |||
{{Image/lundi}} | {| class="wikitable" style="color:#9698ed;" | ||
|- | |||
! Lundi | |||
! Ka-Lune | |||
|- style="color:#fe0000;" | |||
| Mardi | |||
| Ka-Feu | |||
|- style="color:#3531ff;" | |||
| Mercredi | |||
| Ka-Eau | |||
|- style="color:#38fff8;" | |||
| Jeudi | |||
| Ka-Air | |||
|- style="color:#009901;" | |||
| Vendredi | |||
| Ka-Terre | |||
|- style="color:#656565;" | |||
| Samedi | |||
| Orichalque | |||
|- style="color:#f8a102;" | |||
| Dimanche | |||
| Ka-Soleil | |||
|} | |||
'''Éphémérides de l'année''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! Mois astrologique | |||
! Astre | |||
! Ka-élément | |||
! Grande conjonction | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Bélier (21 mars - 20 avril) Mars Mardi Feu | |||
| Mars | |||
| Feu | |||
| Mardi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Taureau (21 avril - 20 mai) Vénus Vendredi Terre | |||
| Vénus | |||
| Terre | |||
| Vendredi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Gémeaux (21 mai - 21 juin) Mercure Mercredi Eau | |||
| Mercure | |||
| Eau | |||
| Mercredi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Cancer (22 juin - 22 juillet) Lune Lundi Lune | |||
| Lune | |||
| Lune | |||
| Lundi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Lion (23 juillet - 22 août) Soleil Tous les jours Soleil | |||
| Soleil | |||
| Soleil | |||
| Dimanche | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Vierge (23 août - 22 septembre) Mercure Mercredi Eau | |||
| Mercure | |||
| Eau | |||
| Mercredi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Balance (23 septembre - 22 octobre) Vénus Vendredi Terre | |||
| Vénus | |||
| Terre | |||
| Vendredi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Scorpion (23 octobre - 21 novembre) Mars Mardi Feu | |||
| Mars | |||
| Feu | |||
| Mardi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Sagittaire (22 novembre - 20 décembre) | |||
| Jupiter | |||
| Air | |||
| Jeudi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Capricorne (21 décembre - 19 janvier) Lune Lundi Lune | |||
| Lune | |||
| Lune | |||
| Lundi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Verseau (20 janvier - 18 février) Saturne Samedi Orichalque | |||
| Saturne | |||
| Orichalque | |||
| Samedi | |||
|- | |||
| style="vertical-align:middle;" | Poisson (19 février - 20 mars) Jupiter Jeudi Air | |||
| Jupiter | |||
| Air | |||
| Jeudi | |||
|} | |||
=== Troisième édition - Nephilim Révélation === | |||
Dans cette édition, la mécanique céleste fonctionnait encore. Les conjonctions et grandes conjonctions avaient un effet sur les facteurs de réussite. | |||
{{PointderègleNR | |||
|titre= | |||
|link= | |||
|logo=|px=|didascalia= | |||
|contenu={{Image/lundi}} | |||
{{Image/mardi}} | {{Image/mardi}} | ||
{{Image/mercredi}} | {{Image/mercredi}} | ||
Ligne 12 : | Ligne 116 : | ||
{{Image/samedi}} | {{Image/samedi}} | ||
{{Image/dimanche}} | {{Image/dimanche}} | ||
}} | |||
=== Cinquième édition - Nephilim Légende === | |||
La mécanique céleste étant désormais brisée, pour des raisons mystérieuses, il est nécessaire de faire appel à la connaissance approfondie de l'astrologie pour identifier l'occurrence d'une [[conjonction]] et de faire une enquête occulte pour identifier l'occurrence d'une [[grande conjonction]]. | |||
Une conjonction peut avoir lieu un jour de la semaine en fonction d'une correspondance élémentaire ; une grande conjonction un jour de la semaine dans un mois astrologique donné. | |||
{{PointderègleNL | |||
|titre= | |||
|link= | |||
|logo=|px=|didascalia= | |||
|contenu= | |||
;Pour identifier la prochaine conjonction pour un Ka-élément donné pour une zone de 10 km de rayon donnée : | |||
: test de '''Vécu''' lié à l'astrologie | |||
;Pour identifier la prochaine grande conjonction pour un Ka-élément donné pour une zone de 10 km de rayon donnée : | |||
: tests de '''Vécu''' lié à l'astrologie + enquête occulte sur la région | |||
Les conjonctions et grandes conjonctions ont un effet sur la pratique des '''Sciencdes Occultes''' : | |||
; Conjonction : | |||
: bonus +1 pour tous tests impliquant le Ka de la conjonction | |||
; Grande Conjonction : | |||
: bonus +2 à +5 pour tous tests impliquant le Ka de la conjonction | |||
: malus -2 à -5 pour les deux Ka opposés au Ka de la conjonction | |||
Le niveau de bonus/malus dépend de la fréquence de la grande conjonction (identifier une grande conjonction à +5/-5 devrait être une quête millénaire). | |||
A noter : | |||
* une conjonction ne peut avoir lieu un dimanche ou pendant le mois du Lion en raison de la domination du Ka-Soleil ; | |||
* une conjonction ne peut avoir lieu un samedi ou pendant le mois du Verseau en raison de la domination de l'orichalque. | |||
}} | |||
De plus, en dehors des conjonctions à proprement parler, les éphémérides ont un impact sur les Nephilim : | |||
{{PointderègleNL | |||
|titre= | |||
|link= | |||
|logo=|px=|didascalia= | |||
|contenu= | |||
; Le dimanche : | |||
: en cas de maladresse sur un test de Vécu contemporain, l'[[Ombre]] se déclenche immédiatement | |||
: les seuils RK baissent de 1 | |||
; le samedi : | |||
: certaines invocations de Kabbale ne peuvent être invoquées | |||
: les Effets-Dragons sont affaiblis | |||
: les Plexus ne peuvent se manifester | |||
; le mois astrologique du Verseau (20 janvier - 18 février) : | |||
: l'orichalque inflige 2 blessures magiques au lieu d'1 | |||
}} | |||
[[Catégorie:Règles]] |
Dernière version du 6 mai 2024 à 09:21
Ephémérides. Les champs magiques proviennent de cinq astres du système solaire, qui reflètent le champ magique de Sol sur le Graal terrestre. Le Ka-Eau provient de Mercure, le Ka-Terre de Vénus, le Ka-Feu de Mars, le Ka-Air de Jupiter et le Ka-Lune du satellite éponyme. Ces champs sont donc influencés par ces astres, qui dominent chacun un jour de la semaine et président aussi à un mois astrologique de l'année.
On parle de conjonction lorsqu'un jour est favorable à un Ka-élément donné et de grande conjonction quand ce même jour est dans un mois est également favorable à un Ka-élément.
Toutefois, depuis les années 2010, cette mécanique céleste plurimillénaire semble toutefois désormais brisée, pour des raisons mystérieuses. Elles ne se manifestent plus tous les jours ; les outils de prédiction magique des dates, les archéomètres, ne semblent plus fonctionner. Identifier l'occurrence d'une conjonction nécesite désormais une connaissance approfondie de l'astrologie, voire de mener une enquête occulte complexe pour savoir quand aura lieu une grande conjonction.
Éphémérides de la semaine
Lundi | Ka-Lune |
---|---|
Mardi | Ka-Feu |
Mercredi | Ka-Eau |
Jeudi | Ka-Air |
Vendredi | Ka-Terre |
Samedi | Orichalque |
Dimanche | Ka-Soleil |
Éphémérides de l'année
Mois astrologique | Astre | Ka-élément | Grande conjonction |
---|---|---|---|
Bélier (21 mars - 20 avril) Mars Mardi Feu | Mars | Feu | Mardi |
Taureau (21 avril - 20 mai) Vénus Vendredi Terre | Vénus | Terre | Vendredi |
Gémeaux (21 mai - 21 juin) Mercure Mercredi Eau | Mercure | Eau | Mercredi |
Cancer (22 juin - 22 juillet) Lune Lundi Lune | Lune | Lune | Lundi |
Lion (23 juillet - 22 août) Soleil Tous les jours Soleil | Soleil | Soleil | Dimanche |
Vierge (23 août - 22 septembre) Mercure Mercredi Eau | Mercure | Eau | Mercredi |
Balance (23 septembre - 22 octobre) Vénus Vendredi Terre | Vénus | Terre | Vendredi |
Scorpion (23 octobre - 21 novembre) Mars Mardi Feu | Mars | Feu | Mardi |
Sagittaire (22 novembre - 20 décembre) | Jupiter | Air | Jeudi |
Capricorne (21 décembre - 19 janvier) Lune Lundi Lune | Lune | Lune | Lundi |
Verseau (20 janvier - 18 février) Saturne Samedi Orichalque | Saturne | Orichalque | Samedi |
Poisson (19 février - 20 mars) Jupiter Jeudi Air | Jupiter | Air | Jeudi |
Troisième édition - Nephilim Révélation
Dans cette édition, la mécanique céleste fonctionnait encore. Les conjonctions et grandes conjonctions avaient un effet sur les facteurs de réussite.
Cinquième édition - Nephilim Légende
La mécanique céleste étant désormais brisée, pour des raisons mystérieuses, il est nécessaire de faire appel à la connaissance approfondie de l'astrologie pour identifier l'occurrence d'une conjonction et de faire une enquête occulte pour identifier l'occurrence d'une grande conjonction.
Une conjonction peut avoir lieu un jour de la semaine en fonction d'une correspondance élémentaire ; une grande conjonction un jour de la semaine dans un mois astrologique donné.
Point de règle Nephilim Légende | |
Les conjonctions et grandes conjonctions ont un effet sur la pratique des Sciencdes Occultes :
Le niveau de bonus/malus dépend de la fréquence de la grande conjonction (identifier une grande conjonction à +5/-5 devrait être une quête millénaire). A noter :
|
De plus, en dehors des conjonctions à proprement parler, les éphémérides ont un impact sur les Nephilim :
Point de règle Nephilim Légende | |
|