« Modèle:Infobox Roue de Fortune » : différence entre les versions

De Nephilim Wiki
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée)
Ligne 3 : Ligne 3 :
  | prince            = [[Méropée]]
  | prince            = [[Méropée]]
  | ancienprince      = Une dizaine (dont [[Galilée]])
  | ancienprince      = Une dizaine (dont [[Galilée]])
  | métamorpheprince  = [[Nixe (métamorphe)|Nixe]] ([[Eau (élément)|Eau]])
  | métamorpheprince  = [[Nixe]] ([[Hydrim]])
  | arkana            = [[Trésor des Mouvances]]
  | arkana            = [[Trésors des Mouvances]]
  | demeure            = [[Collèges (Roue de Fortune)]]<br />[[Fratries d'Horoscope]]<br />[[Mandylions]]
  | demeure            = [[Collège (Roue de Fortune)]]<br />[[Fratrie d'horoscope]]<br />[[Mandylion]]
  | conjonction  =  [[Etoile (arcane majeur)|L'Etoile]]<br />[[Papesse (arcane majeur)|La Papesse]]<br />
  | conjonction  =  [[Etoile (arcane majeur)|L'Etoile]]<br />[[Papesse (arcane majeur)|La Papesse]]<br />
  | accord =  [[Ermite (arcane majeur)|L'Ermite]]<br />[[Tempérance (arcane majeur)|La Tempérance]]<br />
  | accord =  [[Ermite (arcane majeur)|L'Ermite]]<br />[[Tempérance (arcane majeur)|La Tempérance]]<br />
Ligne 11 : Ligne 11 :
  | désaccord = aucun
  | désaccord = aucun
  | opposé = [[Renaissance (arcane majeur)|La Renaissance]]<br />
  | opposé = [[Renaissance (arcane majeur)|La Renaissance]]<br />
  | maison            = La Maison 9, la Chasseresse
  | maison            = [[Maison de l'Eponyme|La Maison 10 de l'Eponyme]]
  | humeur            = argent colérique froid
  | humeur            = [[humeur mercure|Mercure]] [[humeur sanguine|Sanguin]] [[humeur sèche|Sec]]
  | stellaire          = stellairerouedefortune.jpg
  | stellaire          = stellairerouedefortune.jpg
  | image              = rouedefortune10.jpg
  | image              = rouedefortune10.jpg
  | légende            = ''L'Arcane X - La Roue de Fortune''
  | légende            = ''L'Arcane X - La Roue de Fortune''
}}
}}

Dernière version du 22 février 2020 à 22:08

X - La Roue de Fortune

Illustration de X - La Roue de Fortune

L'Arcane X - La Roue de Fortune


Prince actuel Méropée
Ancien Prince Une dizaine (dont Galilée)
Métamorphe du Prince Nixe (Hydrim)
ArKaNa Trésors des Mouvances
Demeures philosophales Collège (Roue de Fortune)
Fratrie d'horoscope
Mandylion
En conjonction avec L'Etoile
La Papesse
En accord avec L'Ermite
La Tempérance
Neutre avec Le Soleil
L'Amoureux
Le Jugement
La Maison-Dieu
La Force
La Justice
Le Pape
L'Impératrice
La Lune
Le Pendu
Le Mat
Le Diable
L'Empereur
Le Bateleur
Le Chariot
En désaccord avec aucun
Opposé à La Renaissance
Maison astrologique La Maison 10 de l'Eponyme
Humeur Mercure Sanguin Sec
Stellaire