« Conjonction astrologique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Kabal-conjonction.jpg|vignette|droite¬Illustration, source Kabal]] | |||
'''Conjonction (astrologique)'''. Calcul d'intensité et de position des champs magiques. | '''Conjonction (astrologique)'''. Calcul d'intensité et de position des champs magiques. | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
{{glossNLCodex}} | {{glossNLCodex}} | ||
{{references}}[[Roue de Fortune (10) (supplément)|Roue de Fortune (10)]], pp.7.12<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.105.109-112.117.221{{voiraussi}}[[Ephémérides (règles)|Ephémérides]], [[Frater]], [[Fratrie d'horoscope]], [[Guerres Elémentaires]], [[Roue de Fortune (10)]]{{sciencesoccultes}} | {{references}}[[Roue de Fortune (10) (supplément)|Roue de Fortune (10)]], pp.7.12<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.105.109-112.117.221{{voiraussi}}[[Ephémérides (règles)|Ephémérides]], [[Frater]], [[Fratrie d'horoscope]], [[Guerres Elémentaires]], [[Roue de Fortune (10)]]{{sciencesoccultes}}{{kabal}} |
Version du 4 janvier 2024 à 23:05
Conjonction (astrologique). Calcul d'intensité et de position des champs magiques.
(source : "Livre de Base Nephilim 1ère édition", glossaire)
Position des étoiles favorables à un Elément.
(source : "Livre des Joueurs, Nephilim Révélation", glossaire)
Période temporaire et localisée de renforcement d’un ou plusieurs champs magiques. Souvent liée au calendrier et à l’astrologie, mais pas exclusivement
(source : Codex élémentaires, édition Nephilim Légende, lexique Nephilim)
Références dans les suppléments suivants
Roue de Fortune (10), pp.7.12
Livre de Base I, pp.105.109-112.117.221
Voir aussi les concepts suivants
Ephémérides, Frater, Fratrie d'horoscope, Guerres Elémentaires, Roue de Fortune (10)