Modèle:Infobox Roue de Fortune
Révision datée du 7 avril 2016 à 07:42 par Leducdesaintamand (discussion | contributions)
X - La Roue de Fortune | ||
L'Arcane X - La Roue de Fortune | ||
Prince actuel | Méropée | |
---|---|---|
Ancien Prince | Une dizaine (dont Galilée) | |
Métamorphe du Prince | Nixe (Eau) | |
ArKaNa | Trésor des Mouvances | |
Demeures philosophales | Collèges (Roue de Fortune) Fratries d'Horoscope Mandylions | |
En conjonction avec | La Fortune La Maison-Dieu Le Soleil | |
En accord avec | L'Impératrice L'Empereur Le Pape Le Chariot L'Ermite La Tempérance L'Etoile | |
Neutre avec | L'Amoureux La Justice La Force Le Pendu La Lune Le Jugement | |
En désaccord avec | Le Mat Le Bateleur La Renaissance | |
Opposé à | Le Diable | |
Maison astrologique | La Maison 9, la Chasseresse | |
Humeur | argent colérique froid | |
Stellaire |