Modèle:Infobox Mat
Révision datée du 9 avril 2016 à 17:00 par Leducdesaintamand (discussion | contributions)
0 - Le Mat | ||
L'Arcane 0 - Le Mat | ||
Prince actuel | Moor | |
---|---|---|
Ancien Prince | Aucun | |
Métamorphe du Prince | Mirage (Lune) | |
ArKaNa | aucune | |
Demeures philosophales | Vaisseau-monde | |
En conjonction avec | aucun | |
En accord avec | Le Bateleur Le Pape L'Etoile L'Ermite | |
Neutre avec | La Tempérance Le Chariot Le Jugement La Roue de Fortune La Lune L'Amoureux Le Pendu La Justice Le Diable | |
En désaccord avec | L'Impératrice La Force La Papesse La Renaissance | |
Opposé à | L'Empereur Le Soleil La Maison-Dieu | |
Maison astrologique | La Maison 4 du voleur de feu | |
Humeur | mercure sanguin humide | |
Stellaire |