Modèle:Infobox Soleil
Révision datée du 9 avril 2016 à 17:04 par Leducdesaintamand (discussion | contributions)
XIX - Le Soleil | ||
L'Arcane XIX - Le Soleil | ||
Prince actuel | Suryo | |
---|---|---|
Ancien Prince | Shemesh | |
Métamorphe du Prince | Pentacle équilibré | |
ArKaNa | Archontes de l'Aube Chrysolites Danseurs de la Roue Solaire | |
Demeures philosophales | Demeures Solaires | |
En conjonction avec | Le Chariot | |
En accord avec | La Tempérance La Papesse La Roue de Fortune Le Mat Le Bateleur La Maison-Dieu L'Ermite L'Ermite L'Empereur | |
Neutre avec | La Lune L'Amoureux Le Pendu La Justice Le Pape L'Impératrice La Force | |
En désaccord avec | L'Etoile Le Jugement | |
Opposé à | Le Diable La Renaissance | |
Maison astrologique | La Maison 7 de l'Archer | |
Humeur | or solaire humide | |
Stellaire |