Modèle:Infobox Chariot
Révision datée du 9 avril 2016 à 17:04 par Leducdesaintamand (discussion | contributions)
VII - Le Chariot | ||
L'Arcane VII - Le Chariot | ||
Prince actuel | De Vinci | |
---|---|---|
Ancien Prince | Aucun | |
Métamorphe du Prince | Ange (Air) | |
ArKaNa | Dresseurs Ivresse Organide Maîtres Pragmatides Nautoniers Célestes | |
Demeures philosophales | Firmes - Bureaux | |
En conjonction avec | Le Soleil La Maison-Dieu L'Empereur | |
En accord avec | La Tempérance Le Bateleur La Papesse La Force | |
Neutre avec | L'Amoureux Le Pape L'Impératrice La Roue de Fortune La Lune Le Pendu La Justice Le Mat L'Etoile | |
En désaccord avec | Le Jugement | |
Opposé à | L'Ermite Le Diable La Renaissance | |
Maison astrologique | La Maison 7 de l'Archer | |
Humeur | or solaire humide | |
Stellaire |