Modèle:Infobox Ermite
IX - L'Ermite | ||
L'Arcane IX - L'Ermite | ||
Prince actuel | Le Grand Rayon | |
---|---|---|
Ancien Prince | Aucun | |
Métamorphe du Prince | Sphinx (Faerim) | |
ArKaNa | Danseurs de la Roue Solaire Roue de la Sagesse Coronale | |
Demeures philosophales | Convents | |
En conjonction avec | Le Soleil | |
En accord avec | La Tempérance L'Amoureux L'Etoile Le Jugement | |
Neutre avec | La Maison-Dieu La Force La Justice La Papesse Le Pape L'Impératrice La Roue de Fortune La Lune Le Pendu Le Mat Le Diable | |
En désaccord avec | L'Empereur Le Bateleur | |
Opposé à | Le Chariot La Renaissance | |
Maison astrologique | La Maison 5 du Démembré | |
Humeur | Étain Mélancolique Sec | |
Stellaire |