Modèle:Infobox Justice
VIII - La Justice | ||
L'Arcane VIII - La Justice | ||
Prince actuel | Poliorcète | |
---|---|---|
Ancien Prince | Aucun | |
Métamorphe du Prince | Phénix (Pyrim) | |
ArKaNa | Archontes de l'Aube Fatale Sagesse Gardiens de la Sapience Infinie | |
Demeures philosophales | Trônes Inquisitoires | |
En conjonction avec | La Maison-Dieu La Force | |
En accord avec | Le Chariot Le Soleil La Tempérance | |
Neutre avec | L'Empereur La Papesse Le Pape L'Impératrice La Roue de Fortune La Lune Le Pendu L'Ermite | |
En désaccord avec | L'Amoureux Le Mat L'Etoile | |
Opposé à | Le Bateleur Le Jugement Le Diable La Renaissance | |
Maison astrologique | La Maison 11 du Porte-Glaive | |
Humeur | Fer Flegmatique Chaud | |
Stellaire |