« Maison du Cyclope » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
(Import automatique) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Maison du Cyclope'''{{references}}[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], | '''Maison du Cyclope''' | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Maison | |||
! style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Nom | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Humeur | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Stellaire | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Arcanes majeurs | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Description | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 3 | |||
| style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Le Cyclope | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[humeur fer|Fer]] [[humeur colérique|Colérique]] [[humeur chaude|Chaud]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[Image:Stellaireimpératrice.jpg|60px]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[Impératrice (3)]]<br/> | |||
[[Empereur (4)]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | C'est le chemin de la domination et de la colère. L'Oeil unique nous regarde et nous transperce de son pouvoir. | |||
|} | |||
{{references}} | |||
[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], p.112<br /> | |||
[[Etoile (17) (supplément)|Etoile (17)]], p.16 | |||
{{voiraussi}} | |||
[[Arcanes majeurs]], [[Empereur (4)]], [[Etoile (17)]], [[Humeur]], [[Impératrice (3)]], [[Maison Astrologique]], [[Vigie]] | |||
{{concept}}{{faction}} |