« Modèle:Image/samedi » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:icoOrichalque.png]] | {| class="WSerieH" id="citation" align="center" style="background-color:#f7f8ff; text-align:justify; padding:5px; border:1px solid #8888aa; border-right-width:2px; border-bottom-width:2px" | ||
|- | |||
| [[Fichier:icoOrichalque.png]] | |||
| style="padding-left: 10px" | <div align="center">'''Samedi - Orichalque'''</div> | |||
* FR-1 aux sorts de ''Lune'' (FR-2 si ''Bélier'', ''Scorpion'', ''Sagittaire'', ''Verseau'' et ''Poissons'')<br /> | * FR-1 aux sorts de ''Lune'' (FR-2 si ''Bélier'', ''Scorpion'', ''Sagittaire'', ''Verseau'' et ''Poissons'')<br /> | ||
* FR-1 aux sorts de ''Feu'' (FR-2 si ''Gémeaux'', ''Cancer'', ''Vierge'', ''Capricorne'' et ''Verseau'')<br /> | * FR-1 aux sorts de ''Feu'' (FR-2 si ''Gémeaux'', ''Cancer'', ''Vierge'', ''Capricorne'' et ''Verseau'')<br /> | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
* Lancer 1D10 si nous sommes en ''Lion'' pour déterminer l'élément du jour<br /> | * Lancer 1D10 si nous sommes en ''Lion'' pour déterminer l'élément du jour<br /> | ||
:: 1-2 : Eau - 3-4 : Feu - 5-6 : Terre - 7-8 : Air - 9-0 : Lune <br /> | :: 1-2 : Eau - 3-4 : Feu - 5-6 : Terre - 7-8 : Air - 9-0 : Lune <br /> | ||
::: FR+1 pour cet élément<br /> | ::: * FR+1 pour cet élément<br /> | ||
::: FR-1 pour les opposés | ::: * FR-1 pour les opposés | ||
|} |