Aller au contenu

« Modèle:FichePNJNL » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 814 : Ligne 814 :
| <code>neph_arcane_mineur_grade</code> || Grade ou titre au sein de l'Arcane mineur. || <code>Illuminé — Roi blanc</code>, <code>Épopte</code>
| <code>neph_arcane_mineur_grade</code> || Grade ou titre au sein de l'Arcane mineur. || <code>Illuminé — Roi blanc</code>, <code>Épopte</code>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Quêtes''' — jusqu'à 5
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Sous-bloc Rose+Croix''' — si le Nephilim est initié R+C (génère un bandeau dédié dans l'Identité)
|-
| <code>neph_rose_branche</code> || Branche de la Rose+Croix. || <code>Esprit</code>, <code>Corps</code>, <code>Temps</code>, <code>Espace</code>
|-
| <code>neph_rose_college_type</code> || Type de structure. La Vérité est déduite automatiquement. || <code>Fraternité</code>, <code>Collège</code>, <code>Phalanstère</code>, <code>Grand Conseil de Shambhala</code>
|-
| <code>neph_rose_college_nom</code> || Nom de la structure d'appartenance. || <code>Les Géniteurs de Kagemusha</code>
|-
| <code>neph_rose_grade</code> || Grade R+C. || <code>Supérieure inconnue</code>, <code>Magister</code>, <code>Imperator</code>, <code>Frater</code>
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Savoirs et Quêtes ésotériques''' — texte libre avec degrés en gras
|-
| <code>neph_savoirs_esoteriques</code> || Savoirs ésotériques. || <code>Akasha '''7''', Champs magiques '''6''', Rose+Croix '''9'''</code>
|-
| <code>neph_quetes_esoteriques</code> || Quêtes ésotériques. || <code>Cité des Vertiges '''8''', Rex Mundi '''10'''</code>
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Quêtes''' — jusqu'à 5 (quêtes de jeu classiques)
|-
|-
| <code>neph_quete_1</code> || Nom de la quête ésotérique. || <code>Arcadia</code>, <code>Akhenaton</code>, <code>Grand Œuvre</code>
| <code>neph_quete_1</code> || Nom de la quête ésotérique. || <code>Arcadia</code>, <code>Akhenaton</code>, <code>Grand Œuvre</code>
Ligne 864 : Ligne 880 :
| <code>neph_grand_oeuvre</code> || Degré de Grand Œuvre. || <code>2</code>
| <code>neph_grand_oeuvre</code> || Degré de Grand Œuvre. || <code>2</code>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Savoirs ésotériques''' — jusqu'à 5
| <code>neph_dracomachie</code> || Degré de Dracomachie. || <code>7</code>
|-
|-
| <code>neph_savoir_eso_1</code> || Nom du savoir ésotérique. || <code>Astrologie</code>
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Ressources occultes''' — sorts, invocations, formules, Tekhnè
|-
| <code>neph_savoir_eso_1_degre</code> || Degré du savoir. || <code>4</code>
|-
| colspan="3" | ''Idem pour <code>neph_savoir_eso_2</code> à <code>neph_savoir_eso_5</code>.''
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Ressources occultes''' — sorts, invocations, formules connus
|-
|-
| <code>neph_magie_sorts</code> || Sorts de Magie connus (texte libre). || <code>Brume noire, Régénération, Combustion spontanée</code>
| <code>neph_magie_sorts</code> || Sorts de Magie connus (texte libre). || <code>Brume noire, Régénération, Combustion spontanée</code>
Ligne 879 : Ligne 889 :
|-
|-
| <code>neph_alchimie_formules</code> || Formules d'Alchimie (texte libre). || <code>Pierre de projection, Élixir de longue vie</code>
| <code>neph_alchimie_formules</code> || Formules d'Alchimie (texte libre). || <code>Pierre de projection, Élixir de longue vie</code>
|-
| <code>rose_tekhne</code> || Tekhnè R+C connus (argument transversal Nephilim/Humain). Affiché dans Sciences occultes pour Nephilim, dans Ressources occultes pour Humains. || <code>Éclipse du Flambeau, Éclosion de la Rose, Suggestion</code>
|-
|-
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Simulacre'''
| colspan="3" style="background:#dce5ef;" | '''Simulacre'''
Ligne 1 271 : Ligne 1 283 :
|neph_vecu_10_degre=
|neph_vecu_10_degre=
|neph_vecu_10_epoque=
|neph_vecu_10_epoque=
<!-- Savoirs ésotériques (jusqu'à 5) -->
|neph_savoir_eso_1=
|neph_savoir_eso_1_degre=
|neph_savoir_eso_2=
|neph_savoir_eso_2_degre=
|neph_savoir_eso_3=
|neph_savoir_eso_3_degre=
|neph_savoir_eso_4=
|neph_savoir_eso_4_degre=
|neph_savoir_eso_5=
|neph_savoir_eso_5_degre=


<!-- Arcane -->
<!-- Arcane -->
Ligne 1 290 : Ligne 1 290 :


<!-- Arcane mineur (si membre d'un Arcane mineur) -->
<!-- Arcane mineur (si membre d'un Arcane mineur) -->
|neph_arcane_mineur= <!-- Templier, Rose-Croix, Myste, Synarque... -->
|neph_arcane_mineur= <!-- Templier, Rose+Croix, Myste, Synarque... -->
|neph_arcane_mineur_degre=
|neph_arcane_mineur_degre=
|neph_arcane_mineur_grade=
|neph_arcane_mineur_grade=
<!-- Rose+Croix (si Arcane mineur = Rose+Croix) -->
|neph_rose_branche= <!-- Esprit, Corps, Temps, Espace -->
|neph_rose_college_type= <!-- Fraternité, Collège, Phalanstère, Grand Conseil de Shambhala -->
|neph_rose_college_nom=
|neph_rose_grade= <!-- Frater, Imperator, Magister, Supérieur inconnu, Avatar -->
<!-- Savoirs et Quêtes ésotériques (texte libre avec degrés en gras) -->
|neph_savoirs_esoteriques= <!-- ex: Akasha '''7''', Champs magiques '''6''', Rose+Croix '''9''' -->
|neph_quetes_esoteriques= <!-- ex: Cité des Vertiges '''8''', Rex Mundi '''10''' -->


<!-- Logos (si Illuminé de la Synarchie) -->
<!-- Logos (si Illuminé de la Synarchie) -->
Ligne 1 372 : Ligne 1 382 :
|neph_kabbale_invocations=
|neph_kabbale_invocations=
|neph_alchimie_formules=
|neph_alchimie_formules=
<!-- Tekhnè R+C (transversal, affiché dans Sciences occultes) -->
|rose_tekhne=


<!-- Simulacre -->
<!-- Simulacre -->