« Combat (règles) » : différence entre les versions

 
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 267 : Ligne 267 :
| '''Encaisser les dommages''' || — || — || Défaut : le jet de défense n'a pas d'impact || 0 || 0
| '''Encaisser les dommages''' || — || — || Défaut : le jet de défense n'a pas d'impact || 0 || 0
|-
|-
| '''Parer une arme à projectile''' || Terre || Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) || Avec bouclier ou objet. Réussite : −2 dommages. Doit voir le tireur viser. L'objet peut devenir inutilisable || −2 || −2
| '''Parer une arme à projectile''' || Terre || Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) || Uniquement si le Défenseur possède un bouclier ou un objet lui permettant de réduire les dégâts. Réussite : −2 dommages physiques. Doit voir le tireur viser || −2 || 0
|}
|}


Ligne 281 : Ligne 281 :
| '''Parer une arme lancée''' || Terre || Aucune / pas de test || Avec bouclier ou arme. Réussite : −3 dommages. Doit voir le lanceur || −3 || −3
| '''Parer une arme lancée''' || Terre || Aucune / pas de test || Avec bouclier ou arme. Réussite : −3 dommages. Doit voir le lanceur || −3 || −3
|-
|-
| '''Esquiver une arme lancée''' || Eau || Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) || Réussite : aucun dommage. Doit voir le lanceur || Tous || Tous
| '''Esquiver une arme lancée''' || Eau || Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) || En cas de réussite, aucun dommage. La cible doit voir le lanceur lancer l'arme || Tous || Tous
|}
|}


Ligne 332 : Ligne 332 :
== Dommages ==
== Dommages ==


=== Pipeline physique et magique ===
=== Dommages physiques et magiques ===
 
Les règles de Nephilim Légende prévoient une gestion de dommages physiques et magiques. Toutefois, la source des dommages magiques n'est pas toujours précisée clairement, la gestion des bonus et malus en lien avec les dommages en combat non explicitée et les effets magiques évoquent parfois l'existence dommages élémentaires dont les règles ne sont pas expliquées par ailleurs.
 
Les règles exposées dans cet article (et la mécanique de résolution calculateur) partent donc du postulat que :
* une arme qui inflige des dommages élémentaires inflige des dommages magiques qualifiés par un élément
* une arme qui inflige des dommages élémentaires inflige également des dommages physiques si cela n'est pas explicitement mentionné qu'il s'agit uniquement de dommages magiques
* les armes d'origine magique qui sont décrites comme source de dommages non élémentaires infligent des dommages physiques
* les armures d'origine magique qui ne dispensent une protection que contre les dommages physiques disposent toutefois d'une nature magique à considérer face à des armes ou des sorts explicitement décrit comme traversant les protections non-magiques
* les bonus qui affectent les dommages à l'attaque concernent aussi bien les dommages physiques que magiques
* les dommages magiques affectent les Nephilim, les créatures magiques et humains initiés, pas les autres créatures, humains ordinaires ou animaux


{{PointderègleNL|titre=Dommages physiques et magiques|contenu=
{{PointderègleNL|titre=Dommages physiques et magiques|contenu=
Ligne 372 : Ligne 382 :
! Arme magique !! Dommages phys !! Dommages mag !! Élément !! Source
! Arme magique !! Dommages phys !! Dommages mag !! Élément !! Source
|-
|-
| [[Membre embrasé (sort)|Membre embrasé]] || 2 || 2 || Feu || Sort de [[Magie (règles)|Magie]]
| [[Membre embrasé|Membre embrasé]] || 2 || 2 || Feu || Sort de [[Magie (règles)|Magie]]
|-
|-
| [[Griffe noire (formule)|Griffe noire]] || 3 || 0 || — || Formule d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]]
| [[Transformation de la griffe noire|Griffe noire]] || 3 || 0 || — || Formule d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]]
|-
|-
| [[Glaive élémentaire (sort)|Glaive élémentaire]] (Air, Eau, Feu, Lune, Terre) || 3 || 3 || Selon l'élément || Sort de [[Magie (règles)|Magie]]
| [[Glaive élémentaire|Glaive élémentaire]] (Air, Eau, Feu, Lune, Terre) || 3 || 3 || Selon l'élément || Sort de [[Magie (règles)|Magie]]
|-
|-
| [[Arme magique des Dames du Lac (invocation)|Arme des Dames du Lac]] || 4 || 0 || — || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
| [[Les dames qui veillent sur le lac|Arme des Dames du Lac]] || 4 || 0 || — || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
|-
|-
| Crocs, griffes, cornes ([[Serviteur du palais des délices (invocation)|Serviteur du palais des délices]]) || 4 || 0 || — || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
| Crocs, griffes, cornes ([[Le serviteur du palais des délices|Serviteur du palais des délices]]) || 4 || 0 || — || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
|}
|}


{{PointderègleNL|titre=Armes élémentaires et protections non magiques|contenu=
{{PointderègleNL|titre=Armes élémentaires et protections non magiques|contenu=
Les armes élémentaires ('''[[Glaive élémentaire (sort)|Glaives élémentaires]]''' et '''[[Péché d'Aldebaran (sort)|Taurus]]''') '''transpercent les protections non magiques''' (armures mundanes). Seules les protections magiques (Phalange d'airain, armures d'invocation élémentaire, manteaux élémentaires) résistent à ces armes.
Les armes élémentaires ('''[[Glaive élémentaire|Glaives élémentaires]]''' et '''[[Péché d'Aldebaran|Taurus]]''') '''transpercent les protections non magiques''' (armures mundanes). Seules les protections magiques (Phalange d'airain, armures d'invocation élémentaire, manteaux élémentaires) résistent à ces armes.
}}
}}


Ligne 420 : Ligne 430 :
! Arme magique de tir !! Dommages phys !! Dommages mag !! Portée !! Source !! Particularités
! Arme magique de tir !! Dommages phys !! Dommages mag !! Portée !! Source !! Particularités
|-
|-
| [[Poudre de mitraille (sort)|Poudre de mitraille]] (courte portée) || 8 || 0 || 10 m || Sort d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]] || Durée du sort
| [[Poudre de mitraille|Poudre de mitraille]] (courte portée) || 8 || 0 || 10 m || Sort d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]] || Durée du sort
|-
|-
| [[Poudre de mitraille (sort)|Poudre de mitraille]] (longue portée) || 5 || 0 || 30 m || Sort d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]] || Durée du sort
| [[Poudre de mitraille|Poudre de mitraille]] (longue portée) || 5 || 0 || 30 m || Sort d'[[Alchimie (règles)|Alchimie]] || Durée du sort
|-
|-
| [[Péché d'Aldebaran (sort)|Taurus]] || 4 || 4 || Têtes chercheuses || Sort de [[Magie (règles)|Magie]] || Élément Lune, 7 projectiles, transperce protections non magiques
| [[Péché d'Aldebaran|Taurus]] || 4 || 4 || Têtes chercheuses || Sort de [[Magie (règles)|Magie]] || Élément Lune, 7 projectiles, transperce protections non magiques
|}
|}


Ligne 459 : Ligne 469 :
En combat de '''mêlée''' et avec les '''armes de lancer''', un Nephilim bénéficie d'un bonus aux dommages lié à son Ka-Feu. Ce bonus hérite du type de l'arme (physique si arme physique, physique et magique si arme mixte).
En combat de '''mêlée''' et avec les '''armes de lancer''', un Nephilim bénéficie d'un bonus aux dommages lié à son Ka-Feu. Ce bonus hérite du type de l'arme (physique si arme physique, physique et magique si arme mixte).
<div align="center">{{TableauKaFeuBonusDommages}}
<div align="center">{{TableauKaFeuBonusDommages}}
}}  
}}


==== Orichalque ====
==== Orichalque ====
Ligne 495 : Ligne 505 :


==== Armures magiques ====
==== Armures magiques ====
{{PointderègleNL|titre=Phalange d'airain|contenu=
L'invocation '''[[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]''' fournit des '''armes et armures de remplacement''' d'origine magique. Les armures de la Phalange offrent une protection physique supérieure de 2 degrés à la version standard. Bien qu'elles n'offrent que des protections contre les dommages physiques, ces armures sont d'origine magique et '''résistent''' donc normalement au sort '''[[Point faible|Point faible]]''' ainsi qu'aux '''[[Glaive élémentaire|Glaives élémentaires]]''' et au '''[[Péché d'Aldebaran|Taurus]]'''.
}}


{| class="wikitable neph_table_NL"
{| class="wikitable neph_table_NL"
! Protection magique !! Protection phys !! Protection mag !! Source
! Protection magique !! Protection phys !! Protection mag !! Source
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (cuir légère) || 3 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Armure de cuir légère ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 3 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (cuir renforcée) || 4 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Armure de cuir renforcée ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 4 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (gilet léger) || 4 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Gilet pare-balles léger ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 4 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (gilet lourd) || 5 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Gilet pare-balles lourd ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 5 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (militaire) || 5 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Protection militaire ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 5 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| Armure + [[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]] (militaire intégrale) || 6 || 0 || Invocation Ka-Terre
| Protection militaire intégrale ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]) || 6 || 0 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| [[Armure des dents semées (invocation)|Armure des dents semées]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Terre
| [[L'armure de ceux qui naissent des dents semées|Armure des dents semées]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Terre
|-
|-
| [[Boucliers célestes, ailes de mailles (invocation)|Boucliers célestes, ailes de mailles]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Air
| [[Les boucliers célestes, les ailes revêtues de mailles|Boucliers célestes, ailes de mailles]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Air
|-
|-
| [[Écailles d'argent des prairies marines (invocation)|Écailles d'argent des prairies marines]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Eau
| [[Les écailles d'argent des prairies marine|Écailles d'argent des prairies marines]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Eau
|-
|-
| [[Puissantes cuirasses de feu (invocation)|Puissantes cuirasses de feu]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Feu
| [[Les puissantes cuirasses de feu|Puissantes cuirasses de feu]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Feu
|-
|-
| [[Tissus impérissables du temps (invocation)|Tissus impérissables du temps]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Lune
| [[Les tissus impérissables du temps, vêtements animés d'argent|Tissus impérissables du temps]] || 4 || 4 || Invocation Ka-Lune
|-
|-
| [[Carapace (invocation)|Carapace]] ([[Serviteur du palais des délices (invocation)|Serv. palais des délices]]) || 4 || 0 || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
| [[Le serviteur du palais des délices|Carapace]] ([[Le serviteur du palais des délices|Serv. palais des délices]]) || 4 || 0 || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
|-
|-
| [[Gardien silencieux (invocation)|Gardien silencieux]] || 10 || 10 || Invocation Ka-Terre
| [[Le gardien silencieux, lierre de vie au coeur de la forêt des ombres|Gardien silencieux]] || 10 || 10 || Invocation Ka-Terre
|}
|}


Ligne 529 : Ligne 543 :


{{PointderègleNL|titre=Manteau élémentaire|contenu=
{{PointderègleNL|titre=Manteau élémentaire|contenu=
Un [[Manteau élémentaire (sort)|manteau élémentaire]] (sort de [[Magie (règles)|Magie]]) confère '''3 degrés de protection physique''' et '''3 degrés de protection magique'''.
Un [[Manteau élémentaire|manteau élémentaire]] (sort de [[Magie (règles)|Magie]]) confère '''3 degrés de protection physique''' et '''3 degrés de protection magique'''.


Il existe un manteau par élément : Feu, Eau, Terre, Air, Lune.
Il existe un manteau par élément : Feu, Eau, Terre, Air, Lune.
Ligne 541 : Ligne 555 :
! Bouclier !! Bonus protection phys !! Bonus protection mag !! Magique !! Source
! Bouclier !! Bonus protection phys !! Bonus protection mag !! Magique !! Source
|-
|-
| [[Cavalier à la targe parcheminée (invocation)|Cavalier à la targe parcheminée]] || +4 || +4 || Oui || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
| [[Le Cavalier à la targe parcheminée|Cavalier à la targe parcheminée]] || +4 || +4 || Oui || Invocation de [[Kabbale (règles)|Kabbale]]
|}
|}


Ligne 554 : Ligne 568 :
* Aux '''dommages magiques''' (seuls les dommages physiques ont un minimum)
* Aux '''dommages magiques''' (seuls les dommages physiques ont un minimum)
* Si le défenseur réussit une '''esquive''' (tous les dommages sont annulés)
* Si le défenseur réussit une '''esquive''' (tous les dommages sont annulés)
* Si un '''[[Manteau élémentaire (sort)|manteau élémentaire]]''' de même élément que l'arme annule intégralement les dommages
* Si un '''[[Manteau élémentaire|manteau élémentaire]]''' de même élément que l'arme annule intégralement les dommages
* Si le sort '''[[Armure invincible (sort)|Armure invincible]]''' ou '''[[Corps brumeux (sort)|Corps brumeux]]''' est actif (voir [[#Effets magiques influençant le combat|Effets magiques]])
* Si le sort '''[[Armure invincible|Armure invincible]]''' ou '''[[Corps brumeux|Corps brumeux]]''' est actif (voir [[#Effets magiques influençant le combat|Effets magiques]])
}}
}}


{{PointderègleNL|titre=Annulation des protections (Point faible)|contenu=
{{PointderègleNL|titre=Annulation des protections (Point faible)|contenu=
Le sort '''[[Point faible (sort)|Point faible]]''' annule '''toute protection physique''' du défenseur, qu'elle soit magique ou non. Les protections magiques ne résistent pas à ce sort, contrairement aux armes élémentaires.
Le sort '''[[Point faible|Point faible]]''' annule la '''protection physique non magique''' du défenseur. Les protections d'origine magique ([[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]], [[Manteau élémentaire|manteaux élémentaires]], invocations d'armure élémentaire, [[Le Cavalier à la targe parcheminée|Cavalier à la targe parcheminée]]) '''résistent''' à ce sort. Les bonus de protection issus de sorts, formules ou invocations du défenseur continuent de s'appliquer.
}}
}}


Ligne 579 : Ligne 593 :
! Sort !! Combat !! Effet
! Sort !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Furie pyrétique (sort)|Furie pyrétique]]''' || Mêlée || Si Attaque en force : bonus de +6 à l'attaque (au lieu de +3)
| '''[[Furie pyrétique|Furie pyrétique]]''' || Mêlée || Si Attaque en force : bonus de +6 à l'attaque (au lieu de +3)
|-
|-
| '''[[Hallucination guerrière (sort)|Hallucination guerrière]]''' || Mêlée || +3 au degré d'attaque, +3 à la protection physique
| '''[[Hallucination guerrière|Hallucination guerrière]]''' || Mêlée || +3 au degré d'attaque, +3 à la protection physique
|-
|-
| '''[[Spasmes de furies (sort)|Spasmes de furies]]''' || Mêlée || Si Attaque en force : +6 à l'attaque. Si le défenseur échoue un test de Ka-Dominant : −2 à sa défense
| '''[[Spasmes de furies|Spasmes de furies]]''' || Mêlée || Si Attaque en force : +6 à l'attaque. Si le défenseur échoue un test de Ka-Dominant : −2 à sa défense
|-
|-
| '''[[Sublimation élémentaire (sort)|Sublimation élémentaire]]''' || Mêlée + Distance || Si l'Approche est > 0 : +2 au degré d'attaque
| '''[[Sublimation élémentaire|Sublimation élémentaire]]''' || Mêlée + Distance || Si l'Approche est > 0 : +2 au degré d'attaque
|-
|-
| '''[[Précognition (sort)|Précognition]]''' || Mêlée + Distance || +4 au degré d'attaque et +4 au degré de défense
| '''[[Précognition|Précognition]]''' || Mêlée + Distance || +4 au degré d'attaque et +4 au degré de défense
|-
|-
| '''[[Point faible (sort)|Point faible]]''' || Mêlée + Distance || Annule toute la protection physique du défenseur (magique ou non)
| '''[[Point faible|Point faible]]''' || Mêlée + Distance || Annule la protection physique non magique du défenseur. Sans effet sur les protections d'origine magique
|-
|-
| '''[[Coordination aquatique (sort)|Coordination aquatique]]''' || Mêlée + Distance || +2 au Vécu de l'attaquant
| '''[[Coordination aquatique|Coordination aquatique]]''' || Mêlée + Distance || +2 au Vécu de l'attaquant
|-
|-
| '''[[Les douze Portes de l'Amdouat (sort)|Les douze Portes de l'Amdouat]]''' || Mêlée + Distance || +5 au Vécu corrigé de l'attaquant
| '''[[Les douze Portes de l'Amdouat|Les douze Portes de l'Amdouat]]''' || Mêlée + Distance || +5 au Vécu corrigé de l'attaquant
|}
|}


Ligne 601 : Ligne 615 :
! Invocation !! Combat !! Effet
! Invocation !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Améthyste revêtue de flammes (invocation)|Améthyste revêtue de flammes]]''' || Mêlée + Distance || Si Approche Ka-Feu : +6 au degré d'attaque ; sinon +3 à la vitesse, initiative et protection
| '''[[L'améthyste revêtue de flammes qui arme le nord|Améthyste revêtue de flammes]]''' || Mêlée + Distance || Si Approche Ka-Feu : +6 au degré d'attaque ; sinon +3 à la vitesse, initiative et protection
|-
|-
| '''[[Anges guerriers, hérauts de la victoire (invocation)|Anges guerriers, hérauts de la victoire]]''' || Mêlée + Distance || +3 degrés aux actions coordonnées
| '''[[Les anges guerriers, hérauts de la victoire|Anges guerriers, hérauts de la victoire]]''' || Mêlée + Distance || +3 degrés aux actions coordonnées
|-
|-
| '''[[Consort rouge (invocation)|Consort rouge]]''' || Mêlée + Distance || +5 en attaque Ka-Feu, +5 protection physique et magique
| '''[[Le Consort rouge|Consort rouge]]''' || Mêlée + Distance || +5 en attaque Ka-Feu, +5 protection physique et magique
|-
|-
| '''[[Kerubim, esprits agiles de Tilfir (invocation)|Kerubim, esprits agiles de Tilfir]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés d'attaque (agilité / dextérité)
| '''[[Les Kerubim, esprits agiles de Tilfir|Kerubim, esprits agiles de Tilfir]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés d'attaque (agilité / dextérité)
|-
|-
| '''[[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]]''' || Mêlée || +2 dommages (arme de mêlée ou naturelle) et +2 protection armure (voir [[#Armures magiques|Armures magiques]])
| '''[[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]''' || Mêlée || Fournit des armes de remplacement d'origine magique avec +2 dommages physiques par rapport à la version standard (arme de mêlée ou naturelle). Fournit des armures de remplacement (voir [[#Armures magiques|Armures magiques]])
|-
|-
| '''[[Prince de la spirale (invocation)|Prince de la spirale]]''' || Mêlée || +3 au degré d'attaque, +3 aux dommages. Adversaire : −3 au degré d'attaque au round suivant
| '''[[Le prince de la spirale, gouverneur des forces de conquête|Prince de la spirale]]''' || Mêlée || +3 au degré d'attaque, +3 aux dommages. Adversaire : −3 au degré d'attaque au round suivant
|-
|-
| '''[[Régisseur de fureur (invocation)|Régisseur de fureur]]''' || Mêlée + Distance || +10 au degré d'attaque (métamorphe à 10). L'attaquant est insensible aux attaques physiques
| '''[[Le régisseur de fureur, le prince de rage couronné de jaspe|Régisseur de fureur]]''' || Mêlée + Distance || +10 au degré d'attaque (métamorphe à 10). L'attaquant est insensible aux attaques physiques
|}
|}


Ligne 621 : Ligne 635 :
! Formule !! Combat !! Effet
! Formule !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Parfum de concentration (formule)|Parfum de concentration]]''' || Mêlée || +2 au degré d'attaque (−2 à la vigilance)
| '''[[Parfum de concentration|Parfum de concentration]]''' || Mêlée || +2 au degré d'attaque (−2 à la vigilance)
|-
|-
| '''[[Pierre d'affûtage lumineux (formule)|Pierre d'affûtage lumineux]]''' || Mêlée || +1 degré de dommages physiques
| '''[[Pierre d'affûtage lumineux|Pierre d'affûtage lumineux]]''' || Mêlée || +1 degré de dommages physiques
|-
|-
| '''[[Poudre des brasiers (formule)|Poudre des brasiers]]''' || Distance || +1 degré de dommages physiques (arme à feu uniquement, pas compatible avec le Taurus)
| '''[[Poudre des brasiers|Poudre des brasiers]]''' || Distance || +1 degré de dommages physiques (arme à feu uniquement, pas compatible avec le Taurus)
|}
|}


Ligne 635 : Ligne 649 :
! Sort !! Combat !! Effet
! Sort !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Armure invincible (sort)|Armure invincible]]''' || Mêlée + Distance || Annule '''tous''' les dommages (physiques et magiques)
| '''[[Armure invincible|Armure invincible]]''' || Mêlée + Distance || Annule '''tous''' les dommages (physiques et magiques)
|-
|-
| '''[[Corps brumeux (sort)|Corps brumeux]]''' || Mêlée + Distance || Annule tous les dommages physiques ; seule la composante magique passe
| '''[[Corps brumeux|Corps brumeux]]''' || Mêlée + Distance || Annule tous les dommages physiques ; seule la composante magique passe
|-
|-
| '''[[Hallucination guerrière (sort)|Hallucination guerrière]]''' || Mêlée || +3 au degré de défense, +3 à la protection physique
| '''[[Hallucination guerrière|Hallucination guerrière]]''' || Mêlée || +3 au degré de défense, +3 à la protection physique
|-
|-
| '''[[Les douze Portes de l'Amdouat (sort)|Les douze Portes de l'Amdouat]]''' || Mêlée + Distance || +5 au Vécu corrigé en défense
| '''[[Les douze Portes de l'Amdouat|Les douze Portes de l'Amdouat]]''' || Mêlée + Distance || +5 au Vécu corrigé en défense
|-
|-
| '''[[Précognition (sort)|Précognition]]''' || Mêlée + Distance || +4 au degré de défense
| '''[[Précognition|Précognition]]''' || Mêlée + Distance || +4 au degré de défense
|-
|-
| '''[[Sublimation élémentaire (sort)|Sublimation élémentaire]]''' || Mêlée + Distance || Si l'Approche est > 0 : +2 au degré de défense
| '''[[Sublimation élémentaire|Sublimation élémentaire]]''' || Mêlée + Distance || Si l'Approche est > 0 : +2 au degré de défense
|}
|}


Ligne 653 : Ligne 667 :
! Invocation !! Combat !! Effet
! Invocation !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Améthyste revêtue de flammes (invocation)|Améthyste revêtue de flammes]]''' || Mêlée + Distance || Si Approche > 0 : +3 à la protection physique
| '''[[L'améthyste revêtue de flammes qui arme le nord|Améthyste revêtue de flammes]]''' || Mêlée + Distance || Si Approche > 0 : +3 à la protection physique
|-
|-
| '''[[Colibris de brume (invocation)|Colibris de brume]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés de défense (esquive)
| '''[[Les colibris de brume, enfants jaillissant des chutes grondantes|Colibris de brume]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés de défense (esquive)
|-
|-
| '''[[Consort rouge (invocation)|Consort rouge]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique et magique
| '''[[Le Consort rouge|Consort rouge]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique et magique
|-
|-
| '''[[Esprit de la 24e partie d'un instant (invocation)|Esprit de la 24e partie d'un instant]]''' || Mêlée + Distance || +5 au degré de défense. Pas de malus de défenses supplémentaires
| '''[[L'esprit de la 24e partie d'un instant|Esprit de la 24e partie d'un instant]]''' || Mêlée + Distance || +5 au degré de défense. Pas de malus de défenses supplémentaires
|-
|-
| '''[[Kerubim, esprits agiles de Tilfir (invocation)|Kerubim, esprits agiles de Tilfir]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés de défense (agilité)
| '''[[Les Kerubim, esprits agiles de Tilfir|Kerubim, esprits agiles de Tilfir]]''' || Mêlée + Distance || +4 degrés de défense (agilité)
|-
|-
| '''[[Phalange d'airain (invocation)|Phalange d'airain]]''' || Mêlée || +2 protection (si armure physique portée ; voir [[#Armures magiques|Armures magiques]])
| '''[[La phalange d'airain, de cuivre et de bronze, protectrice des grottes métalliques|Phalange d'airain]]''' || Mêlée || Fournit des armures de remplacement d'origine magique avec +2 protection physique par rapport à la version standard (voir [[#Armures magiques|Armures magiques]])
|-
|-
| '''[[Porteuse des souffles de l'aube (invocation)|Porteuse des souffles de l'aube]]''' || Mêlée + Distance || +3 protection physique, +3 protection magique
| '''[[La Porteuse de Bouclier des légions carmines|Porteuse des souffles de l'aube]]''' || Mêlée + Distance || +3 protection physique, +3 protection magique
|-
|-
| '''[[Régisseur de fureur (invocation)|Régisseur de fureur]]''' || Mêlée + Distance || Annule tous les dommages physiques
| '''[[Le régisseur de fureur, le prince de rage couronné de jaspe|Régisseur de fureur]]''' || Mêlée + Distance || Annule tous les dommages physiques
|-
|-
| '''[[Taliahad, gardien de la source (invocation)|Taliahad, gardien de la source]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique, +5 protection magique
| '''[[Taliahad, gardien de la source, celui qui dissipe|Taliahad, gardien de la source]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique, +5 protection magique
|}
|}


Ligne 677 : Ligne 691 :
! Formule !! Combat !! Effet
! Formule !! Combat !! Effet
|-
|-
| '''[[Coagulation métallique de l'être (formule)|Coagulation métallique de l'être]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique, +5 protection magique
| '''[[Coagulation métallique de l'être|Coagulation métallique de l'être]]''' || Mêlée + Distance || +5 protection physique, +5 protection magique
|-
|-
| '''[[Eau-de-vie du métal ensommeillé (formule)|Eau-de-vie du métal ensommeillé]]''' || Mêlée + Distance || +4 protection physique
| '''[[L'eau-de-vie du métal ensommeillé|Eau-de-vie du métal ensommeillé]]''' || Mêlée + Distance || +4 protection physique
|-
|-
| '''[[Eau-forte des murailles d'Atlantis (formule)|Eau-forte des murailles d'Atlantis]]''' || Distance || Dommages physiques de l'attaquant divisés par 2
| '''[[Eau-forte des murailles d'Atlantis|Eau-forte des murailles d'Atlantis]]''' || Distance || Dommages physiques de l'attaquant divisés par 2
|-
|-
| '''[[Réduction de la faille du bouclier (formule)|Réduction de la faille du bouclier]]''' || Mêlée + Distance || +3 protection physique
| '''[[Réduction de la faille du bouclier|Réduction de la faille du bouclier]]''' || Mêlée + Distance || +3 protection physique
|-
|-
| '''[[Liqueur du mouvant (formule)|Liqueur du mouvant]]''' || Mêlée + Distance || +2 degrés à la 1re défense. Pas de malus de défenses supplémentaires
| '''[[Liqueur du mouvant|Liqueur du mouvant]]''' || Mêlée + Distance || +2 degrés à la 1re défense. Pas de malus de défenses supplémentaires
|-
|-
| '''[[Parfum de concentration (formule)|Parfum de concentration]]''' || Mêlée || +2 au degré de défense (−2 à la vigilance)
| '''[[Parfum de concentration|Parfum de concentration]]''' || Mêlée || +2 au degré de défense (−2 à la vigilance)
|-
|-
| '''[[Retenue du souffle de la Chrysopée (formule)|Retenue du souffle de la Chrysopée]]''' || Mêlée + Distance || Annule les dommages ≤ 10. Si dommages > 10 : −10 aux dommages totaux
| '''[[La retenue du souffle de la Chrysopée|Retenue du souffle de la Chrysopée]]''' || Mêlée + Distance || Annule les dommages ≤ 10. Si dommages > 10 : −10 aux dommages totaux
|-
|-
| '''[[Transmutation du fauve d'orfèvre (formule)|Transmutation du fauve d'orfèvre]]''' || Mêlée + Distance || +6 protection physique (inefficace contre armes magiques ou élémentaires)
| '''[[Transmutation du fauve d'orfèvre|Transmutation du fauve d'orfèvre]]''' || Mêlée + Distance || +6 protection physique (inefficace contre armes magiques ou élémentaires)
|-
|-
| '''[[Vaisseau de l'androgyne sacré (formule)|Vaisseau de l'androgyne sacré]]''' || Mêlée + Distance || +10 protection physique
| '''[[Le vaisseau de l'androgyne sacré|Vaisseau de l'androgyne sacré]]''' || Mêlée + Distance || +10 protection physique
|}
|}