« Modèle:Herméthèque/Domaines » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* les sciences occultes et les focus ; | * les sciences occultes et les focus ; | ||
* les compétences de traditions. | * les compétences de traditions. | ||
'''Point de règles 2ème édition''' | |||
Les tables indicatives ci-après sont issues du supplément pour la deuxième édition, du ''[[La Papesse (2) (supplément)|Codex des Adoptés, La Papesse]]'', pp.21-22. | Les tables indicatives ci-après sont issues du supplément pour la deuxième édition, du ''[[La Papesse (2) (supplément)|Codex des Adoptés, La Papesse]]'', pp.21-22. | ||
Version du 11 février 2018 à 18:48
Les types d'information disponibles : les domaines
Chaque herméthèque possède des fonds documentaires diverses, autour de quatre types de domaines :
- les événements ésotériques ;
- les sujets ésotériques Nephilim ;
- les sciences occultes et les focus ;
- les compétences de traditions.
Point de règles 2ème édition
Les tables indicatives ci-après sont issues du supplément pour la deuxième édition, du Codex des Adoptés, La Papesse, pp.21-22.
Table des événements ésotériques
| Dé | Fond documentaire | Dé | Fond documentaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Tohu-Bohu | 51 | L'Atalante fugitive |
| 2 | Le cycle minéral | 52 | Les Compacts secrets |
| 3 | Le cycle végétal | 53 | Le mystère cathare |
| 4 | Le cycle animal | 54 | Les royaumes de Kabbale de l'Alhambra |
| 5 | Les Sauriens | 55 | L'ordre Soufi |
| 6 | Mu et la lune noire | 56 | La confrérie des peintres mages du carrousel |
| 7 | Le cycle spirituel | 57 | Le projet Savonarole |
| 8 | La première émergence | 58 | La nouvelle camelot |
| 9 | Les Kaïm basaltiques | 59 | Les royaumes interdits de Dee |
| 10 | La Dévolution | 60 | Le plan des rois-soleils |
| 11 | L'Evolution | 61 | La mosquée bleue |
| 12 | L'Involution angélique | 62 | Le chevalier d'éon |
| 13 | L'Atlantide | 63 | Les Francs-maçons |
| 14 | Le Sentier d'Or | 64 | Le spiritisme |
| 15 | Prométhée | 65 | La conspiration de Daath |
| 16 | La Chute | 66 | L'anti-terre |
| 17 | Les guerres élémentaires | 67 | La fraternité de Thulé |
| 18 | Recherche de la couronne boréale | 68 | Le projet Mercure rouge |
| 19 | Initiation d'une tribu humaine (au choix du MJ) | 69 | Arcane 0 - Le Mat |
| 20 | Lutte contre les glaives prométhéens | 70 | Arcane 1 - Le Bateleur |
| 21 | Hyperborée | 71 | Arcane 2 - La Papesse |
| 22 | Les arcanes majeurs (les 22) | 72 | Arcane 3 - L'Impératrice |
| 23 | La quête des fils de Turenn | 73 | Arcane 4 - L'Empereur |
| 24 | La seconde bataille de Mag Tured | 74 | Arcane 5 - Le Pape |
| 25 | Akhénaton | 75 | Arcane 6 - L'Amoureux |
| 26 | Les quêtes des 22 lames | 76 | Arcane 7 - Le Chariot |
| 27 | Les temples d'Amon-Ra | 77 | Arcane 8 - La Justice |
| 28 | La Chute de Tubalcaan | 78 | Arcane 9 - L'Ermite |
| 29 | L'Exil des Rôms | 79 | Arcane 10 - La Roue de la Fortune |
| 30 | Le sanctuaire d'Ishtar | 80 | Arcane 11 - La Force |
| 31 | La fraternité de Sarmoung | 81 | Arcane 12 - Le Pendu |
| 32 | La prophétie de Khorsabad | 82 | Arcane 13 - La Mort |
| 33 | L'âge d'Aïon | 83 | Arcane 14 - La Tempérance |
| 34 | Les armes d'Achille | 84 | Arcane 15 - Le Diable |
| 35 | Les voyages d'Ulysse | 85 | Arcane 16 - La Maison-Dieu |
| 36 | La chute de Troie | 86 | Arcane 17 - L'Etoile |
| 37 | Alexandre le Grand | 87 | Arcane 18 - La Lune |
| 38 | L'Omphalos de Delphes | 88 | Arcane 19 - Le Soleil |
| 39 | Alexandrie | 89 | Arcane 20 - Le Jugement |
| 40 | Le royaume agarthien de Gandhara | 90 | Arcane 21 - Le Monde |
| 41 | Les portes noires de Carthage | 91 | au choix du MJ |
| 42 | La Nef d'Apophis | 92 | au choix du MJ |
| 43 | Les guerres d'Hannibal | 93 | au choix du MJ |
| 44 | L'incident Jésus | 94 | au choix du MJ |
| 45 | Le Graal | 95 | au choix du MJ |
| 46 | La Jérusalem céleste | 96 | au choix du MJ |
| 47 | Le roi Arthur | 97 | au choix du MJ |
| 48 | Les chemins de l'autre monde | 98 | au choix du MJ |
| 49 | Le culte du dragon | 99 | L'apocalypse |
| 50 | Merlin | 100 | au choix du MJ |
Table des sujets ésotériques Nephilim
| Dé | Fond documentaire |
|---|---|
| 1 - 3 | Les cycles basaltiques |
| 4 - 6 | Les stases |
| 7 - 9 | Les terres rares |
| 10 - 12 | Les métamorphes |
| 13 - 15 | Le Ka |
| 16 - 18 | Les Ka-éléments |
| 19 - 21 | Les Humeurs |
| 22 - 24 | Les narcoses |
| 25 - 27 | Les Khaïba |
| 28 - 30 | Les champs magiques |
| 31 - 33 | Les nexus |
| 34 - 36 | Les plexus |
| 37 - 39 | Les prédictions |
| 40 - 42 | Les simulacres |
| 43 - 44 | L'effet Antigone |
| 45 - 46 | L'effet Dragon |
| 47 - 48 | L'effet Basaltique |
| 49 - 50 | L'effet Isis |
| 51 - 52 | L'effet Jésus |
| 53 - 54 | L'effet Mnémos |
| 55 - 56 | L'effet Odeipe |
| 57 - 58 | L'effet Prométhée |
| 59 - 60 | L'effet Salomon |
| 61 - 62 | L'effet Sphinx |
| 63 - 64 | L'effet Thor |
| 65 - 67 | L'énochéen |
| 68 - 70 | L'orichalque |
| 71 - 73 | Le Ka-Soleil |
| 74 - 76 | L'Agartha |
| 77 - 79 | Les Akasha |
| 80 - 82 | Les effets Dragons |
| 83 - 85 | L'homoncule |
| 86 - 88 | L'Ombre |
| 89 - 91 | La vision-Ka |
| 92 - 94 | au choix du MJ |
| 95 - 97 | au choix du MJ |
| 98 - 99 | au choix du MJ |
| 100 | au choix du MJ |
Table des sciences-occultes et focus
| Dé | Fond documentaire |
|---|---|
| 1 - 5 | Magie |
| 6 - 10 | Basse magie |
| 11 - 15 | Haute magie |
| 16 - 20 | Grand Secret |
| 21 - 22 | Sortilèges premier cercle |
| 23 - 24 | Sortilèges deuxième cercle |
| 25 | Sortilèges troisième cercle |
| 26 - 30 | Artefacts |
| 31 - 35 | Kabbale |
| 36 - 40 | Sceaux |
| 41 - 45 | Pentacles |
| 46 - 50 | Clés |
| 51 - 52 | Invocations premier cercle |
| 53 - 54 | Invocations deuxième cercle |
| 55 | Invocations troisième cercle |
| 56 - 60 | Talismans |
| 61 - 65 | Alchimie |
| 66 - 70 | Œuvre au noir |
| 71 - 75 | Œuvre au blanc |
| 76 - 80 | Grand Œuvre |
| 81 - 82 | Formules premier cercle |
| 83 - 84 | Formule deuxième cercle |
| 85 | Formules troisième cercle |
| 86 - 90 | La spagyrie et les constructs |
| 91 - 95 | au choix du MJ |
| 96 - 100 | au choix du MJ |
Table des compétences de traditions
| Dé | Fond documentaire |
|---|---|
| 1 - 5 | Alchimie |
| 6 - 10 | Analogie |
| 11 - 15 | Astrologie |
| 16 - 20 | Bohémiens |
| 21 - 25 | Cryptographie |
| 26 - 30 | Esotérisme |
| 31 - 35 | Histoire invisible |
| 36 - 40 | Kabbale |
| 41 - 45 | Magie |
| 46 - 50 | Mystères |
| 51 - 55 | Parapsychologie |
| 56 - 60 | Religions |
| 61 - 65 | Rituels |
| 66 - 70 | R + C |
| 71 - 75 | Selenim |
| 76 - 80 | Synarchie |
| 81 - 85 | Taologie |
| 86 - 90 | Templiers |
| 91 - 95 | Théologie |
| 96 - 100 | Atlas ésotérique |