« Prince » : différence entre les versions
(Import automatique) |
Aucun résumé des modifications |
||
| (6 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Définition |edition=NL |source_ouvrage=Les Arcanes Majeurs (NL) |source_chapitre=glossaire |source_lien=Les Arcanes Majeurs NL (supplément) |texte=Il est considéré comme l’incarnation de l’[[Arcanes Majeurs|Arcane]], détenteur de la [[Lame]] fabriquée par [[Akhenaton]]. }} | |||
{{Définition |edition=NL |source_ouvrage=Codex élémentaires, édition Nephilim Légende |source_chapitre=lexique Nephilim |source_lien=Codex élémentaires (suppléments NL) |texte=Dirigeant d’un Arcane Majeur, censé guider ses membres jusqu’à l’Agartha en suivant la voie de l’Arcane. Détenteur de la Lame de l’Arcane. }} | |||
{{references}}[[Mat (0) (supplément)|Mat (0)]], pp.5.9.11.20-23<br />[[Bateleur (1) (supplément)|Bateleur (1)]], pp.6-7<br />[[Papesse (2) (supplément)|Papesse (2)]], pp.7.14.17<br />[[Etoile (17) (supplément)|Etoile (17)]], p.23<br />[[Lune (18) (supplément)|Lune (18)]], pp.8-11<br />[[Soleil (19) (supplément)|Soleil (19)]], pp.10-11.27-28<br />[[Monde (21) (supplément)|Monde (21)]], pp.5-7.16<br />[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], p.16<br />[[Impératrice (3) (supplément)|Impératrice (3)]], pp.14.21.26<br />[[Empereur (4) (supplément)|Empereur (4)]], pp.23-24<br />[[Pape (5) (supplément)|Pape (5)]], pp.5-7.30<br />[[Roue de Fortune (10) (supplément)|Roue de Fortune (10)]], pp.9.25<br />[[Maison-Dieu (16) (supplément)|Maison-Dieu (16)]], pp.6.24-25<br />[[Compagnon (supplément)|Compagnon]], pp.27-28.33-34.45-48.60.83.87.91.96.115.121-122.125<br />[[Arcanes Majeurs NL (supplément)|Arcanes Majeurs NL]], pp.3.6 <br /> | |||
{{voiraussi}} | |||
[[Aggartha]], [[Akhénaton]], [[Apollon (Nephilim)]], [[Arakanas]], [[Arcanes majeurs]], [[Archonte de la Tour Foudroyée]], [[Ashurban]], [[Baal]], [[Baals]], [[Bast]], [[Circé]], [[Coeur]], [[Compromis Egyptien]], [[Dévoreur]], [[Diane]], [[Dracka]], [[Entée d'Orion]], [[Galilée]], [[Ganesha]], [[Grand Herméthécaire]], [[Grand Rayon]], [[Hérodantipas]], [[Keridwen]], [[Lames arcaniques]], [[Merlin]], [[Méropée]], [[Monarque Voilé]], [[Moor]], [[Pagad]], [[Poliorcète]], [[Roi de l'Orage]], [[Shaïtan]], [[Shemesh]], [[Sisyphe]], [[Suryo]], [[Tycho VIII]], [[Vinci (Léonard de)]] | |||
{{structure}} | |||
Dernière version du 21 février 2026 à 00:59
Références dans les suppléments suivants
Mat (0), pp.5.9.11.20-23
Bateleur (1), pp.6-7
Papesse (2), pp.7.14.17
Etoile (17), p.23
Lune (18), pp.8-11
Soleil (19), pp.10-11.27-28
Monde (21), pp.5-7.16
Arcanes Majeurs, p.16
Impératrice (3), pp.14.21.26
Empereur (4), pp.23-24
Pape (5), pp.5-7.30
Roue de Fortune (10), pp.9.25
Maison-Dieu (16), pp.6.24-25
Compagnon, pp.27-28.33-34.45-48.60.83.87.91.96.115.121-122.125
Arcanes Majeurs NL, pp.3.6
Voir aussi les articles suivants
Aggartha, Akhénaton, Apollon (Nephilim), Arakanas, Arcanes majeurs, Archonte de la Tour Foudroyée, Ashurban, Baal, Baals, Bast, Circé, Coeur, Compromis Egyptien, Dévoreur, Diane, Dracka, Entée d'Orion, Galilée, Ganesha, Grand Herméthécaire, Grand Rayon, Hérodantipas, Keridwen, Lames arcaniques, Merlin, Méropée, Monarque Voilé, Moor, Pagad, Poliorcète, Roi de l'Orage, Shaïtan, Shemesh, Sisyphe, Suryo, Tycho VIII, Vinci (Léonard de)