Combat (règles)
Le combat dans Nephilim Légende est une forme d'action opposée structurée en rounds, dans laquelle les personnages s'affrontent physiquement ou magiquement.
Deux systèmes coexistent :
- le système complet (détaillé ci-dessous)
- le système simplifié pour les résolutions rapides.
Le round
Un combat est divisé en rounds d'environ 5 secondes. Pendant un round, chaque combattant peut mener une attaque ou une action de combat, se défendre (sans pénalité pour la première défense du round) et se déplacer de sa capacité de mouvement.
Le round se déroule ainsi :
- Détermination de l'ordre d'action
- Pour chaque personnage, dans l'ordre d'action : déclaration d'intention, attaque ou action de combat (y compris mouvement), défense si nécessaire, application des résultats et dommages éventuels
- Fin du round
Ordre des actions et initiative
Avant la résolution des actions, tout Nephilim peut dépenser un Point de Sapience et tout PNJ initié peut sacrifier définitivement un degré de Ka-Soleil (une seule fois par combat) pour agir en priorité ce round. Les actions se résolvent ensuite dans l'ordre suivant :
- Les actions de tous les Nephilim dépensant un Point de Sapience pour obtenir l'initiative (simultanément)
- Les actions de tous les PNJ sacrifiant un degré de Ka-Soleil pour obtenir l'initiative (simultanément)
- Tous les sorts préparés au round précédent (simultanément) — les lanceurs ne peuvent pas attaquer ce round
- Toutes les armes à feu dont le tireur a visé un round ou plus (simultanément) — un personnage ne peut pas viser et attaquer le même round
- Les actions des Nephilim, PNJ et créatures dans l'ordre de leur initiative
Calcul de l'initiative
| Type de combattant | Initiative |
|---|---|
| Nephilim | Ka-Eau × 2 |
| PNJ | Menace |
| Autres créatures | Ka-Soleil ou Ka-élément |
En cas d'égalité entre Nephilim et non-Nephilim, les Nephilim agissent en premier. En cas d'autre égalité, les combattants agissent simultanément.
| Initiative variable (optionnel) Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
|
Pour une initiative moins prévisible, ajouter 1d6 aux caractéristiques utilisées pour déterminer l'initiative. | |
Mouvement
Chaque personnage a une capacité de mouvement (MV) en mètres :
- Nephilim : Ka-Eau × 2
- PNJ : Menace
- Autres créatures : Ka-Soleil ou Ka-élément
| Mouvement en combat Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
| |
Types de combat
Le type de combat est déterminé par l'arme de l'attaquant et la distance à sa cible :
- Combat de mêlée : combat à mains nues, lutte, armes de mêlée ou improvisées, à portée de corps à corps ou d'allonge
- Combat à distance : armes à feu, de trait ou de lancer
Résolution d'un round
Dans l'ordre d'action, pour chaque personnage :
- L'attaquant choisit une attaque dans la table correspondant au type de combat, ou une action de combat commune
- Si l'attaquant a choisi une attaque et que la cible est en position de se défendre, celle-ci choisit sa défense dans la table correspondante
- L'attaquant résout son attaque par un test d'action (Vécu approprié + Approche optionnelle)
- Le défenseur résout sa défense par un test d'action
- Les résultats sont appliqués et les dommages éventuels calculés
| Défenses multiples Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
|
Au cours d'un round, la première défense se fait sans malus. Chaque défense ultérieure entraîne un malus cumulatif de −2. | |
| Défense en combat à distance Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
|
En combat à distance, la cible ne peut choisir une défense que si elle voit l'attaquant au moment où celui-ci déclenche son attaque (ou si elle est prévenue de l'attaque). | |
Combat de mêlée
Attaques en mêlée
| Attaque | Approche Nephilim | Approche autres | Description | Dommages | Arme requise |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Aucune | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Attaque normale | Oui | Non |
| Attaque en force | Feu, Terre | Impossible | Attaque à +3. Pas de défense autorisée ce round | Oui | Non |
| Attaque rapide | Eau, Air | Impossible | Deux attaques à −2. Pas de défense autorisée ce round | Oui | Non |
| Attaque puissante | Terre, Feu | Impossible | Attaque à −2. Si réussite, +2 aux dommages | Oui (+2) | Non |
| Attaque subtile | Air, Eau | Impossible | Attaque à −2. Adversaire : −4 à sa défense | Oui | Non |
| Attaque étrange | Lune | Impossible | Attaque à −3. Si réussite, adversaire : −2 à toutes actions au prochain round | Oui | Non |
| Tir instinctif en mêlée | Feu | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Tir sans viser en mêlée. Malus de −4 | Oui | Oui (arme à feu) |
| Frapper | Feu, Eau | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Attaque normale à mains nues | Oui | Mains nues / armes naturelles |
| Immobiliser | Eau, Terre | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Cible immobilisée. 1 degré de dommage par fin de round | Possible | Non |
| Faire tomber | Feu, Terre | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Cible projetée à 2 m, 1 degré de blessure (ignore armures) | Oui | Non |
Défenses en mêlée
| Défense | Approche Nephilim | Approche autres | Description | Dommages reçus | Arme requise |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Aucune | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Défense réflexe. Élimine 1 degré de dommages | −1 | Non |
| Esquiver | Eau, Air | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Réussite : ignore tous les dommages | Aucun | Non |
| Parer | Terre, Feu | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Réussite : dommages réduits de 2. Nécessite une arme défensive | −2 | Oui |
| Défense élaborée | Air, Eau | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Aucune autre action ce round. Réussite : −2 dommages. Pas de malus sur défenses ultérieures | −2 | Non |
| Désarmer | Lune | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | −4 avec arme, −8 sans arme. Réussite : attaquant désarmé. Échec : dommages +2 | Aucun / +2 | Non |
| Contre-attaquer | Feu, Terre | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Contre-attaque en mêlée. Nécessite test de défense + test d'attaque standard. Échec : dommages +2 | +2 | Non |
| Fuir | Air, Eau ou Lune | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Échapper à l'adversaire. Aucune défense permise | Normaux | Non |
| Se libérer | Eau, Feu | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Réussite : se libérer d'une immobilisation | Aucun | Non |
| Bloquer | Terre | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Réussite : dommages réduits de 2 | −2 | Oui (si contre arme) |
Bonus et malus en mêlée
| Situation | Effet |
|---|---|
| Cible sans défense | Critique automatique |
| Cible attaquée par derrière | Attaque +2 |
| Avantage de terrain (hauteur, abri, à cheval…) | Attaque +2 |
| Mauvaise visibilité | −2 (Attaque et Défense) |
Combat à distance
Attaques à distance
| Attaque | Approche Nephilim | Approche autres | Description | Dommages |
|---|---|---|---|---|
| Viser | Aucune / pas de test | Aucune / pas de test | +2 par round de visée (max +6). Aucune autre action ni défense pendant la visée | N/A |
| Attaque de lancer | Feu | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Arme propulsée par la force du simulacre | Oui |
| Recharger | Aucune / pas de test | Aucune / pas de test | Charger ou recharger une arme à projectiles | N/A |
| Attaque de tir | Air | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Arme à dispositif indépendant (arc, fusil…). Sans visée préalable : −4 | Oui |
Défenses à distance
| Défense | Approche Nephilim | Approche autres | Description | Dommages reçus |
|---|---|---|---|---|
| Parer une arme lancée | Terre | Aucune / pas de test | Avec bouclier ou arme. Réussite : −3 dommages. Doit voir le lanceur | −3 |
| Esquiver une arme lancée | Eau | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Réussite : aucun dommage. Doit voir le lanceur | Aucun |
| Esquiver une arme à projectile | N/A | N/A | Impossible | N/A |
| Parer une arme à projectile | Terre | Aucune (Ka-Soleil pour Initiés) | Avec bouclier ou objet. Réussite : −2 dommages. Doit voir le tireur viser. L'objet peut devenir inutilisable | −2 |
Bonus et malus à distance
| Situation | Effet |
|---|---|
| Vent fort (projectiles) | −2 à −4 |
| Cible en mouvement | −1 à −5 selon la vitesse |
| Arme à feu à bout portant | +6 aux dommages |
| Distance ≤ portée de l'arme | Aucun malus |
| Distance > portée mais < 2× portée | Attaque −4 |
| Distance > 2× portée | Pas d'attaque possible |
| Taille de la cible | −4 à +4 selon la taille |
| Mauvaise visibilité | −2 à −5 |
| Cadence de tir (armes à feu) | Effet |
|---|---|
| Sans aucun round de visée | −4 |
| Un tir par round | 0 |
| Coup par coup (2 à 5 tirs/round) | −2 / −2 / −3 / −5 / −7 |
| Rafales contrôlées (1 à 3/round) | 0 / −3 / −5 |
| Rafale continue (1 tir d'un round) | −5 |
| Plusieurs cibles rapprochées | −2 par cible |
| Plusieurs cibles éloignées | −4 par cible |
Actions de combat communes
| Action | Approche Nephilim | Approche autres | Description | Arme requise |
|---|---|---|---|---|
| Déplacement | Aucune / pas de test | Aucune | Déplacement de sa MV sans pénalité. Double déplacement en renonçant à l'attaque ou à toute défense | Non |
| Sprint | Aucune / pas de test | Aucune | 3× MV en renonçant à toute action | Non |
| Lancer un sort / invocation | Selon la Science occulte | Impossible | Temps de préparation : degré en rounds. Aucune action pendant la préparation | Non |
| Changer d'arme | Aucune / pas de test | Aucune | Aucune autre action ce round. Arme prête au round suivant | Oui |
| Utilisation d'un Vécu | Selon l'action | Aucune | Aucune autre action ce round | Non |
| Recharger | Aucune / pas de test | Aucune | Aucune autre action ce round | Oui |
| Concéder la victoire | Aucune / pas de test | Aucune | Le personnage se retire du combat. Aucune attaque possible contre lui ni intervention de sa part jusqu'à la fin du combat | Non |
Dommages
Dommages des armes
Lorsqu'une attaque réussit et que le défenseur n'a pas évité les dommages, celui-ci subit des degrés de dommages. Une réussite critique double les dommages.
Une arme de mêlée ou de jet inflige son degré de dommages + le bonus de dommage de l'attaquant. Le bonus de dommages s'applique aussi au combat sans arme.
| Arme naturelle | Dommages |
|---|---|
| Coups de pied / poing / tête | 1 |
| Griffes (animal sauvage) | 2 |
| Arme de mêlée | Dommages |
|---|---|
| Dague | 1 |
| Épée / machette / hache | 2 |
| Marteau de guerre | 3 |
| Arme de lancer | Dommages |
|---|---|
| Fronde | 1 |
| Hache de lancer / javelot | 2 |
| Arme de tir | Dommages |
|---|---|
| Arc de chasse | 2 |
| Arbalète | 3 |
Armes à feu et munitions
Les dommages des armes à feu combinent le type d'arme, le type de munition et la cadence de tir.
| Type d'arme à feu | Dommages de base |
|---|---|
| Armes de poing | 2 |
| Armes d'épaule / de hanche | 4 |
| Type de munition | Modificateur |
|---|---|
| Balles blindées d'armes de poing | +2 |
| Balles creuses / perforantes / explosives | +4 |
| Cartouches de chasse | +3 (courte portée) / +1 (sinon) |
| Balles blindées de fusils d'assaut | +4 (en cas d'échec : 1d10/2 personnes à proximité touchées) |
| Cadence de tir | Modificateur dommages |
|---|---|
| Coup par coup | — |
| Rafale contrôlée | +2 |
| Rafale continue | +5 |
| Exemples de calcul de dommages Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
| |
Armures et protections
| Protection | Degrés de protection |
|---|---|
| Armure de cuir | 1-2 |
| Gilet pare-balles | 2-3 |
| Protection de combat intégrale (type militaire) | 3-4 |
Les armures réduisent les dommages reçus de leur degré de protection. Toutefois, toute arme avec des dommages de 2 degrés ou plus dont les dommages sont réduits à 0 ou moins par une armure inflige tout de même 1 degré de dommages.
Marge de réussite supérieure à 10
| Marge supérieure à 10 en combat Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
|
Lorsqu'un attaquant obtient une marge de réussite supérieure à 10, pour chaque degré au-delà de 10, il peut au choix :
Lorsqu'un défenseur obtient une marge de réussite supérieure à 10, pour chaque degré au-delà de 10, il peut :
| |
Santé et absorption des dommages
Article détaillé : Santé et dommages
Cases de dommages
Chaque Nephilim possède en général trois cases de dommages (physiques et magiques séparément) : valeur 1, valeur 2 et valeur 3. Des cases supplémentaires de valeur 1 sont disponibles selon le Ka-Terre :
| Ka-Terre | Cases supplémentaires (valeur 1) |
|---|---|
| < 5 | 0 |
| ≥ 5 et < 10 | 1 |
| ≥ 10 | 2 |
Pour chaque coup reçu, on ne peut cocher qu'une seule case libre dont la valeur est au moins égale aux dommages reçus.
Conséquences
Trois lignes de conséquences (physiques et magiques séparément) :
| Conséquence | Degrés absorbés | Malus aux actions |
|---|---|---|
| Mineure | 2 | −2 |
| Sérieuse | 4 | −4 |
| Grave | 6 | −6 |
Les malus de conséquences physiques s'appliquent au Vécu (avec un minimum de 0) avant l'ajout de l'Approche. Les malus sont cumulables. Les malus de conséquences magiques s'appliquent à toutes les actions magiques.
Mise hors de combat
Si un personnage ne peut plus cocher de case de dommages ni subir de conséquence pour absorber les dommages reçus, il est mis hors de combat : inconscient et à la merci de ses adversaires.
Un personnage peut choisir de concéder la victoire en réussissant l'action Fuir. Il se met alors en retrait du combat et ne peut plus intervenir jusqu'à la fin de l'affrontement.
Mort du Simulacre
Le Simulacre meurt lorsqu'il est mis hors de combat et que ses ennemis décident de l'exécuter (après un nombre de rounds d'agonie égal à son Ka-Terre), ou lorsque le soignant commet une maladresse lors d'un test de soin pendant la guérison d'une conséquence grave. Le Nephilim doit alors quitter ce corps et subit un Effet Jésus.
Situations particulières
Orichalque
L'orichalque est un anti-Ka-élément capable d'anéantir toute forme de Ka à son contact. Si une arme en orichalque touche un Nephilim, celui-ci encaisse les dommages physiques normaux et doit effectuer un test en opposition entre le degré d'orichalque (+ Ka-Soleil de l'assaillant si mobilisable) et son Ka-élément dominant.
| Effets de l'orichalque Point de règle · 5ème édition (Légende) | |
| |
Armes non létales
Les armes non létales (taser, fusil à seringue…) ne font généralement pas de dommages physiques réels mais produisent un effet (étourdissement, endormissement…). L'effet se déclenche dès que l'arme génère une conséquence pour la cible ; la conséquence est alors remplacée par l'effet.
Poisons et dommages récurrents
Un poison est caractérisé par un degré de Virulence, une durée et une période. Après chaque période écoulée, la victime effectue un test en opposition entre la Virulence du poison et son Ka-Terre (ou Ka-Soleil pour un humain). Si le poison l'emporte, la victime subit des dommages égaux à la Virulence.
Combat simplifié
Pour résoudre rapidement les combats en mettant l'accent sur le côté dramatique :
Initiative simplifiée
- Le groupe qui déclenche les hostilités (effet de surprise) gagne l'initiative
- Sinon, le groupe avec l'avantage du nombre l'emporte
- En cas d'égalité, les Nephilim ont l'initiative
- Dépenser un PS ou sacrifier un degré de Ka-Soleil permet toujours de prendre l'avantage pour un round
Actions simplifiées
| Action | Résolution |
|---|---|
| Pratiquer une Science occulte | Test d'Art occulte selon la Science utilisée. Effet au round suivant |
| Tirer | Test de Vécu adapté + Ka-Air (Approche optionnelle). Aucune défense possible |
| S'affronter | Test en opposition : Vécu + Ka-Feu (Approche) vs Menace ou Vécu adverse |
| Se déplacer | 1 à 5 m : inclus dans une autre action. ~30 m : compte pour une action |
Les dommages du vainqueur sont liés à l'arme utilisée, diminués par les protections. Un critique double les dommages.
Calculateur
Un outil interactif permet de résoudre un round de combat complet :
Calculateur en cours de construction.
Voir aussi
- Action — présentation générale des types d'actions
- Action simple
- Action opposée
- Santé et dommages
- Approche
- Orichalque