« Maison du Voleur de Feu » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
(Import automatique) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Maison du Voleur de Feu'''{{references}}[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], | '''Maison du Voleur de Feu''' | ||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Maison | |||
! style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Nom | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Humeur | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Stellaire | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Arcanes majeurs | |||
! style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Description | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | 4 | |||
| style="font-weight:bold; font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Le Voleur de feu | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[humeur mercure|Mercure]] [[humeur sanguine|Sanguin]] [[humeur humide|Humide]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[Image:Stellairebateleur.jpg|60px]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | [[Bateleur (1)]]<br/> | |||
[[Mat (0)]] | |||
| style="font-size:13px; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif !important;;" | Cette maison abrite le voleur de feu, celui qui dérobe la connaissance pour la porter aux autres, le porteur de lumière. | |||
|} | |||
{{references}} | |||
[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], p.112<br /> | |||
[[Etoile (17) (supplément)|Etoile (17)]], p.16 | |||
{{voiraussi}} | |||
[[Arcanes majeurs]], [[Bateleur (1)]], [[Etoile (17)]], [[Humeur]], [[Maison Astrologique]], [[Mat (0)]], [[Vigie]] | |||
{{concept}}{{faction}} |