« Métamorphe » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||
== Dans ''Nephilim 2e édition'' == | == Dans ''Nephilim 2e édition'' == | ||
La 2e édition introduit de nombreux nouveaux [[Métamorphe]]s, dans le [[Livre de Base I (supplément)| | La 2e édition introduit de nombreux nouveaux [[Métamorphe]]s, dans le [[Livre de Base I (supplément)|livre de base]] et dans des suppléments suivants, notamment [[Ka (supplément)|le Ka]]. Par ailleurs, de nouveaux [[Métamorphe]]s sont introduits pour les [[Onirim]].<br/> | ||
À la création de personnage, le joueur choisit un [[Métamorphe]] disponible ou peut en créer un de son choix. <br/> | À la création de personnage, le joueur choisit un [[Métamorphe]] disponible ou peut en créer un de son choix. <br/> |
Version du 22 février 2020 à 18:06
Métamorphe. Forme physique humanoïde caractéristique vers laquelle le Nephilim va tendre avec l'augmentation de son Ka.
(source : "Livre de Base Nephilim 1ère édition", glossaire)
Définition
Le Métamorphe est l'aspect général d'un Nephilim en Incarnation, qui correspond à la conscience qu'il a de son apparence et de ce que détermine chez lui son Ka-Dominant. Cet aspects met à jour des Métamorphoses, manifestations physiques de cette représentation du Nephilim, qui se traduisent par des altérations du Simulacre au niveau de son corps pour s'adapter à la conscience de soi de l'Immortel et à la puissance déterminante du Ka-Dominant sur le Pentacle.
Les Métamorphes les plus connus sont les Métamorphes symboliques, c'est-à-dire des Métamorphes représentant un concept incarné, un monstre symbolisant un élément associé. Ainsi, les Métamorphes symboliques ont donné naissance à de nombreuses légendes et s'en alimentent. Des Nephilim arborent ainsi des apparences qui ont fait naître des légendes : Satyre, Ange, Méduse, Djinn, Elfe... À chaque Métamorphe correspond une personnalité type, désignée selon une combinaison d'Humeurs (mutable, cardinale). Ainsi, le Djinn est un Colérique Chaud.
On évoque parfois de plus anciennes apparences de Nephilim particulièrement liées à leur Ka-Dominant. Il s'agit alors d'aspects matériels de l'élément et non plus purement symbolique ou conceptuel. Il est néanmoins très rare de rencontrer des Nephilim susceptibles d'arborer un Métamorphe basaltique, car c'est un aspect difficile à occulter et à dissimuler. Ainsi, un Faerim ressemblera à un être de pierre ou de terre, un Eolim à un être éthéré ou nuageux,...
Les Wowakan ont développé une voie particulière, proche de celle des Zoomorphes de l'Arcane de la Lune, qui leur permet d'adopter à volonté une apparence animale. Il s'agit des Métamorphes totémiques, qui dévoilent la conscience que le Wowakan a de sa nature magique en tant qu'être de Ka-ïa.
Le Métamorphe évolue non pas en fonction de l'âge, mais en fonction de la proximité du Nephilim avec l'Agartha et avec les Champs magiques. Inondé de Ka-éléments, le Nephilim est désocculté, arborant l'intégralité de son Métamorphe. De même, les Nephilim disposant d'un Pentacle développé débordent d'une puissance qui se traduit par la plus grande visibilité de leurs Métamorphoses sur leur Simulacre.
Dans Nephilim 1ère édition
Dans la première édition, les Métamorphes suivants sont disponibles. Les Onirim forment un cas à part, car un seul Métamorphe est disponible, le Serpent.
Métamorphe | Ka-élément | Humeur | Source |
---|---|---|---|
Djinn | Feu | Colérique chaud | Livre de Base I, p. 52 |
Phénix | Feu | Colérique sec | Livre de Base I, p. 53 |
Sylphe | Air | Flegmatique humide | Livre de Base I, p. 54 |
Ange | Air | Flegmatique sec | Livre de Base I, p. 55 |
Triton | Eau | Sanguin froid | Livre de Base I, p. 56 |
Ondine | Eau | Sanguin humide | Livre de Base I, p. 57 |
Satyre | Terre | Mélancolique chaud | Livre de Base I, p. 58 |
Elfe | Terre | Mélancolique humide | Livre de Base I, p. 59 |
Serpent | Lune | Lunatique | Livre de Base I, p. 60 |
Hurl | Air | Flegmatique froid | Hermes Trimegiste n°2, p. 16 |
Sphinx | Terre | Mélancolique sec | Hermes Trimegiste n°2, p. 17 |
Dans Nephilim US Edition
Dans le Livre de Base US, les Métamorphes n'utilisent pas le système d'Humeur, mais sont classés selon une nomenclature "Matériel" ou "Spirituel" selon que le Métamorphe symbolise un aspect primitif ou plus intellectualisé du Ka-Dominant. Les Métamorphoses sont notées de 0 à 20 :
- en-dessous de 10 : la métamorphose est invisible pour tous les humains classiques.
- à 20 : la métamorphose est révélée et visible de tous
- entre les deux (15) : les humains entraînés à la Vision-Ka peuvent la repérer en cherchant de façon active ou des Initiés au Ka-Soleil élevé.
À la création d'un personnage, le joueur répartit autant de points de Métamorphose que de points de Ka.
Le supplément Chronicle of the Awakenings apporte de nouveaux Métamorphes et de nouvelle règles de Métamorphose associée. À chaque Métamorphe sont associés cinq traits de personnalité. Les transformations associées sont moins localisées comme les aspects classiques (visage, mains, voix, peau, odeur) et à partir de 16 elles confèrent des avantages au Nephilim : dégâts de griffe, lévitation...
Métamorphe | Ka-Dominant | Traits | Sources |
---|---|---|---|
Djinn | Feu | Destructeur, énergique, fier, rebel, impulsif | Core Rules, p. 31 |
Phénix | Feu | Créatif, digne, loyal, impulsif, déterminé | Core Rules, p. 32 |
Sylphe | Air | Calme, pragmatique, fier, rebel, confiant | Core Rules, p. 33 |
Ange | Air | Calme, créatif, curieux, digne, spirituel | Core Rules, p. 34 |
Triton | Eau | Trompeur, destructeur, pragmatique, secret, imprévisible | Core Rules, p. 35 |
Ondine | Eau | Curieux, bon vivant, pragmatique, prudent, social | Core Rules, p. 36 |
Satyre | Terre | Revêche, destructeur, bon vivant, imprévisible, rancunier | Core Rules, p. 37 |
Elfe | Terre | Altruiste, joyeux, secret, fier, déterminé | Core Rules, p. 38 |
Serpent | Lune | Cruel, trompeur, bon vivant, secret, imprévisible | Core Rules, p. 39 |
Baba Yaga | Lune | Cruel, trompeur, misanthrope, suspicieux, rancunier | Chronicle of the Awakenings, p. 72 |
Baen Shide | Lune | Trompeur, bon vivant, manipulateur, modeste, social | Chronicle of the Awakenings, p. 74 |
Fomorian | Eau | Revêche, destructeur, pragmatique, indifférent, belliqueux | Chronicle of the Awakenings, p. 76 |
Tecarian | Terre | Altruiste, calme, conservateur, secret, spirituel | Chronicle of the Awakenings, p. 78 |
Dans Nephilim 2e édition
La 2e édition introduit de nombreux nouveaux Métamorphes, dans le livre de base et dans des suppléments suivants, notamment le Ka. Par ailleurs, de nouveaux Métamorphes sont introduits pour les Onirim.
À la création de personnage, le joueur choisit un Métamorphe disponible ou peut en créer un de son choix.
Outre une associations Humeurs mutable et cardinale, un Métamorphe est caractérisé par un portrait chinois et cinq Métamorphoses portant sur le visage, la peau, les mains, l'odeur et la voix.
Le joueur répartit 20 points entre ces cinq Métamorphose, sachant que selon les points investis chaque Métamorphose est plus ou moins apparente :
- en-dessous de 6 points : seul un Initié ou quelqu'un de très observateur peut la remarquer
- de 6 à 10 points : la Métamorphose peut-être ressentie de façon inconsciente, parfois comme une "anomalie"
- de 11 à 15 points : le Nephilim peut attirer le regard des passants et un interlocuteur peut-être distrait par son apparence
- de 16 à 20 points : la Métamorphose est évidente pour n'importe quel observateur
Dans le tableau ci-dessous, les Métamorphes indiqués en italique sont simplement évoqués dans le supplément le Ka, avec une description en lien avec leurs Humeurs, mais sans Métamorphoses ni portrait chinois.
Métamorphe | Ka-élément | Humeur | Source |
---|---|---|---|
Phénix | Feu | Colérique froid | Livre de Base II, p. 18 |
Djinn | Feu | Colérique chaud | Livre de Base II, p. 19 |
Salamandre | Feu | Colérique humide | Livre de Base II, p. 20 |
Cyclope | Feu | Colérique froid | Livre de Base II, p. 21 |
Sylphe | Air | Flegmatique chaud | Livre de Base II, p. 22 |
Ange | Air | Flegmatique sec | Livre de Base II, p. 23 |
Zéphyr | Air | Flegmatique humide | Livre de Base II, p. 24 |
Efreet | Air | Flegmatique froid | Livre de Base II, p. 25 |
Sirène | Eau | Sanguin chaud | Livre de Base II, p. 26 |
Ondine | Eau | Sanguin humide | Livre de Base II, p. 27 |
Triton | Eau | Sanguin froid | Livre de Base II, p. 28 |
Naïade | Eau | Sanguin sec | Livre de Base II, p. 29 |
Satyre | Terre | Mélancolique chaud | Livre de Base II, p. 30 |
Elfe | Terre | Mélancolique humide | Livre de Base II, p. 31 |
Mandragore | Terre | Mélancolique froid | Livre de Base II, p. 32 |
Sphinx | Terre | Mélancolique sec | Livre de Base II, p. 33 |
Serpent | Lune | Lunatique | Livre de Base II, p. 34 |
Méduse | Lune | Lunatique | Livre de Base II, p. 35 |
Chimère | Lune | Lunatique | Livre de Base II, p. 36 |
Basilic | Feu | Colérique sec | Codex 11 La Force, p. 11 |
Hloranide | Feu | Colérique sec | Le Ka, p. 41 |
Diablesse | Feu | Colérique humide | Le Ka, p. 42 |
Pégase | Air | Flegmatique chaud | Le Ka, p. 59 |
Simurgh | Air | Flegmatique froid | Le Ka, p. 60 |
Néréis | Eau | Sanguin chaud | Le Ka, p. 77 |
Nixe | Eau | Sanguin sec | Le Ka, p. 78 |
Nymphe | Terre | Mélancolique froid | Le Ka, p. 95 |
Dactyle | Terre | Mélancolique humide | Le Ka, p. 96 |
Lamie | Lune | Lunatique | Le Ka, p. 114 |
Naga | Lune | Lunatique | Le Ka, p. 115 |
Manticore | Feu | Colérique chaud | Le Ka, p. 39 |
Hélion | Feu | Colérique froid | Le Ka, p. 40 |
Seraphin | Air | Flegmatique humide | Le Ka, p. 58 |
Anima | Air | Flegmatique sec | Le Ka, p. 58 |
Reine des Neiges | Eau | Sanguin froid | Le Ka, p. 76 |
Lloigor | Eau | Sanguin humide | Le Ka, p. 76 |
Gargouille | Terre | Mélancolique chaud | Le Ka, p. 93 |
Gnome | Terre | Mélancolique froid | Le Ka, p. 94 |
Cabire | Terre | Mélancolique sec | Le Ka, p. 94 |
Dans Nephilim Révélation
Métamorphe | Ka-élément | Source |
---|---|---|
Phénix | Feu | Livre des Joueurs, p. 38 |
Djinn | Feu | Livre des Joueurs, p. 38 |
Ange | Air | Livre des Joueurs, p. 39 |
Efreet | Air | Livre des Joueurs, pp. 39-40 |
Satyre | Terre | Livre des Joueurs, p. 40 |
Elfe | Terre | Livre des Joueurs, p. 41 |
Ondine | Eau | Livre des Joueurs, pp. 40-41 |
Triton | Eau | Livre des Joueurs, p. 42 |
Serpent | Lune | Livre des Joueurs, pp. 42-43 |
Méduse | Lune | Livre des Joueurs, p. 43 |
Dans Nephilim 20e anniversaire
Le Livre de Base ne propose pas de Métamorphe, il suggère des listes de Métamorphoses pour le visage, les mains, l'odeur, la voix et la peau dans lesquelles le joueur peut choisir ce qui l'intéresse. Des figures des mythes et contes populaires sont indiquées pour inspiration.
À la création, le joueur dispose de deux points à répartir dans les cinq aspects : visage, mains, odeur, voix, peau.
Chaque aspect à une valeur comprise entre 0 et 3 et cette valeur sert de facteur de réussite (FR) au test d'Intelligence / Vigilance qu'un observateur peut faire pour repérer une étrangeté chez le Nephilim : impossible (0), difficile (1), normal (2), facile (3).
Pour les Hydrim :
Hydrim | Métamorphoses |
---|---|
Visage | oreilles découpées, chevelure en cascade... |
Mains | palmées, écailleuses, irisées... |
Odeur | marée, vase, salée, embruns, iodée, croupie... |
Voix | liquide, mélodieuse, perçante, aiguë, flûtée, suave, enchanteresse, ensorcelante, vibrante, cristalline, bouillonnante... |
Peau | humide, glissante, gelée, écailleuse, transparente, fripée, visqueuse, gluante... |
Mythes & Contes | Ondine, Naïade, Néréis, Nixe, Triton, Sirène... |
Pour les Pyrim :
Pyrim | Métamorphoses |
---|---|
Visage | yeux et cheveux rougeoyants, flamboyants, cornes, oeil unique... |
Mains | ongles métalliques, griffes rouges, quatre doigts... |
Odeur | soufrée, épicée, brûlée, fumée, de poudre... |
Voix | crépitante, enflammée, furieuse, cuivrée, chaude, étouffée, puissante, ample, grondante... |
Peau | sèche, brûlante, métallique, calcinée, embrasée... |
Mythes & Contes | Djinn, Phénix, Salamandre, Cyclope, Hloranide, Diablesse... |
Pour les Faerim
Faerim | Métamorphoses |
---|---|
Visage | cornes, cheveux de feuillages, pilosité fournie, oreilles pointues, oreilles effilées... |
Mains | poilues, de bois, noueuses, griffues... |
Odeur | humus, feu de cheminée, épicée, musquée... |
Voix | caverneuse, bruissante, rocailleuse, grondante, profonde... |
Peau | écorce, minérale, végétale, chitineuse, rugueuse |
Mythes & Contes | Satyre, Sphynx, Elfe, Dactyle, Mandragore, Nymphe... |
Pour les Eolim :
Eolim | Métamorphoses |
---|---|
Visage | yeux bleus comme l'azur, cheveux d'or, nimbe dorée autour du visage, bec... |
Mains | d'une blancheur immaculée, translucides, serres, emplumées... |
Odeur | eau de myrte (aussi appelée "eau des anges"), miel, encens, ozone, inodore... |
Voix | musicale, mélodieuse, indolente, grondante, tonnante, pure, froide, céleste... |
Peau | blanche, translucide, emplumée, irisée, duveteuse, dorée... |
Mythes & Contes | Ange, Sylphe, Pégase, Zéphyr, Efreet, Simurgh |
Pour les Onirim :
Onirim | Métamorphoses |
---|---|
Visage | pupilles reptiliennes ou félines, yeux et cheveux argentés, yeux polis comme des miroirs... |
Mains | griffues, perte des ongles, atrophiées, intangibles, lisses, glaciales, écailleuses |
Odeur | ellébore (repoussante), mandragore (très forte), tubéreuse (capiteuse, grisante), inodore, thébaïque... |
Voix | magnétique, sifflante, insinuante, envoûtante, suave, sensuelle, ténébreuse... |
Peau | diaphane, laiteuse, opaline, translucide, fine pilosité, nacrée... |
Mythes & Contes | Serpent, Chimère, Méduse, Lamie, Naga... |
Dans Nephilim Légende
Métamorphe | Ka-Dominant | Source |
---|---|---|
Djinn | Feu | Nephilim Légende Livret 0, p. 38 |
Phénix | Feu | Nephilim Légende Livret 0, p. 39 |
Sylphe | Air | Nephilim Légende Livret 0, p. 40 |
Ange | Air | Nephilim Légende Livret 0, p. 41 |
Triton | Eau | Nephilim Légende Livret 0, p. 42 |
Ondine | Eau | Nephilim Légende Livret 0, p. 43 |
Elfe | Terre | Nephilim Légende Livret 0, p. 44 |
Satyre | Terre | Nephilim Légende Livret 0, p. 45 |
Ophidien | Lune | Nephilim Légende Livret 0, p. 46 |
Serpent | Lune | Nephilim Légende Livret 0, p. 47 |
Références dans les suppléments suivants
Apprenti, p.12
Ka, pp.30-32
Livre de Base I, pp.10.17.48.49.50.51.112.171.222
Livre de Base II, p.17
Voir aussi les concepts suivants
Basaltique, Humeur, Métamorphes totémiques, Métamorphose, Pentacle, Psychomorphe, Simulacre, Zoomorphe