« Modèle:PointderègleNL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(28 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|- | |- | ||
| style="border-left:2px solid #eac3ab; padding-left:.3em; padding-right:.3em" | [[image:lregles.png]] | | style="border-left:2px solid #eac3ab; padding-left:.3em; padding-right:.3em" | [[image:lregles.png]] | ||
| class="BGorange2" style="background-color:#FFF2C9; border-right:2px solid #EAC3AB;-moz-border-radius-topleft:.5em; -moz-border-radius-bottomleft:.5em; padding-left:.5em" | '''Point de règle''' | | class="BGorange2" style="background-color:#FFF2C9; border-right:2px solid #EAC3AB;-moz-border-radius-topleft:.5em; -moz-border-radius-bottomleft:.5em; padding-left:.5em" | '''Point de règle Nephilim Légende''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="border:2px solid #eac3ab; border-top:0; -moz-border-radius-bottomleft:.5em; -moz-border-radius-bottomright:.5em; padding:.2em; padding-top:5px; font-size:{{{font_size|95}}}%" | <div style="margin-bottom:0px; padding:.5em; background:#F9F9F3; border:1px solid #eac3ab"> | | colspan="2" style="border:2px solid #eac3ab; border-top:0; -moz-border-radius-bottomleft:.5em; -moz-border-radius-bottomright:.5em; padding:.2em; padding-top:5px; font-size:{{{font_size|95}}}%" | <div style="margin-bottom:0px; padding:.5em; background:#F9F9F3; border:1px solid #eac3ab"> | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Guide d'usage du modèle == | == Guide d'usage du modèle == | ||
Pour utiliser le modèle | Pour utiliser le modèle PointderègleN2 il suffit de copier le texte contenu dans le carré suivant, qui contient la syntaxe complète du modèle, et de le remplir, à la manière de l'[[Modèle:PointderègleN2#Exemple d'usage |exemple d'usage]] indiqué plus bas. | ||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
<div style="padding:0.5em 1em; border: 1px dotted gray; background: #EFE; font-size:90%"> | <div style="padding:0.5em 1em; border: 1px dotted gray; background: #EFE; font-size:90%"> | ||
<tt><nowiki> | <tt><nowiki> | ||
{{ | {{PointderègleNL</nowiki><br><nowiki> | ||
|titre=</nowiki><br><nowiki> | |titre=</nowiki><br><nowiki> | ||
|link=</nowiki><br><nowiki> | |link=</nowiki><br><nowiki> | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
}}</nowiki></tt></div> | }}</nowiki></tt></div> | ||
| | | | ||
{{ | {{PointderègleNL | ||
|titre=<span style="color:red;">[titre]</span> | |titre=<span style="color:red;">[titre]</span> | ||
|link=<span style="color:red;">[link]</span> | |link=<span style="color:red;">[link]</span> | ||
Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
<div style="padding:0.5em 1em; border: 1px dotted gray; background: #EFE; font-size:90%;"> | <div style="padding:0.5em 1em; border: 1px dotted gray; background: #EFE; font-size:90%;"> | ||
<tt><nowiki> | <tt><nowiki> | ||
{{ | {{PointderègleNL</nowiki><br><nowiki> | ||
|titre=</nowiki><span style="color:red;">[[Special:Newpages|Nouveautés]]</span><br><nowiki> | |titre=</nowiki><span style="color:red;">[[Special:Newpages|Nouveautés]]</span><br><nowiki> | ||
|logo=</nowiki><span style="color:red;">Nuvola apps filetypes.png</span><br><nowiki> | |logo=</nowiki><span style="color:red;">Nuvola apps filetypes.png</span><br><nowiki> | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
}}</nowiki></tt></div> | }}</nowiki></tt></div> | ||
| | | | ||
{{ | {{PointderègleNL | ||
|titre=[[Special:Newpages|Nouveautés]] | |titre=[[Special:Newpages|Nouveautés]] | ||
|logo=Nuvola apps filetypes.png | |logo=Nuvola apps filetypes.png |
Dernière version du 3 mai 2024 à 18:55
Le modèle est une topologie de mise en page pour les sections exposant un point de règle. Il est décliné aussi en versions N1 (première édition), N2 (deuxième édition), NR (troisième édition), N4 (quatrième édition) et NL (cinquième édition). Il fait usage d'une syntaxe conditionnelle pour lequel quelques-uns des modèles non spécifiés par l'utilisateur ne sont pas visualisés. Quoique l'usage du modèle soit plutôt simple, la manière selon laquelle il est réalisé "en coulisses" est assez compliqué : ne modifiez pas le code si vous n'êtes pas parfaitement conscient de ce que vous faîtes.
Guide d'usage du modèle
Pour utiliser le modèle PointderègleN2 il suffit de copier le texte contenu dans le carré suivant, qui contient la syntaxe complète du modèle, et de le remplir, à la manière de l'exemple d'usage indiqué plus bas.
{{PointderègleNL
|titre= |link= |logo=|px=|didascalia= |contenu= }} |
|
Exemple d'usage
{{PointderègleNL
|titre=Nouveautés |logo=Nuvola apps filetypes.png |link=Modèle:Accueil/Nouveautés/25 |contenu={{Accueil/Nouveautés/{{CURRENTDAYNAME}}}} }} |
|