« Modèle:Image/dimanche » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (19 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:icoSoleil.png]] '''' | <div class="nph-ephem-icon">[[Fichier:icoSoleil.png]]</div> | ||
<div class="nph-ephem-day">Dimanche — Soleil</div> | |||
<div class="nph-ephem-signe">Signe en cours : {{SigneAstrologiqueLabel}}</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-legende"> | |||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Légende</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | |||
<div class="nph-ephem-section-title">Domination du Ka-Soleil</div> | |||
<div class="nph-ephem-impossible">Conjonction élémentaire impossible ce jour.</div> | |||
<ul class="nph-ephem-list"> | |||
<li class="nph-ephem-malus">En cas de [[Maladresse (règles)|maladresse]] sur un test de [[Vécu]] contemporain, l'[[Ombre]] se déclenche immédiatement</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Les [[Traque (règles)#Traque et seuil RK|seuils RK]] baissent de 1</li> | |||
</ul> | |||
{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion| | |||
<div class="nph-ephem-grande-active"> | |||
'''Double domination Soleil (dimanche + Lion) !''' | |||
<ul class="nph-ephem-list"> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Les effets ci-dessus sont renforcés</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Les [[Traque (règles)#Traque et seuil RK|seuils RK]] baissent de 2 au lieu de 1</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
}} | |||
{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Verseau| | |||
<div class="nph-ephem-saturnales">'''Mois des Chasses Saturnales''' : l'Orichalque inflige 2 blessures magiques au lieu d'une.</div> | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-anniversaire"> | |||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Anniversaire</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | |||
<div class="nph-ephem-random"> | |||
<div class="nph-ephem-random-title">🎲 Jour du Soleil — Lancer 1D10</div> | |||
<table class="nph-ephem-random-table"> | |||
<tr><th>D10</th><th>Élément favorisé (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</th><th>Éléments défavorisés (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</th></tr> | |||
<tr><td>1-2</td><td>Eau (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Feu & Terre (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td></tr> | |||
<tr><td>3-4</td><td>Feu (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Lune & Eau (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td></tr> | |||
<tr><td>5-6</td><td>Terre (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Eau & Air (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td></tr> | |||
<tr><td>7-8</td><td>Air (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Lune & Terre (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td></tr> | |||
<tr><td>9-0</td><td>Lune (FR+{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Feu & Air (FR-{{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|2|1}})</td></tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-revelation"> | |||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Révélation</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | |||
<div class="nph-ephem-random"> | |||
<div class="nph-ephem-random-title">🎲 Jour du Soleil — Lancer 1D10</div> | |||
<table class="nph-ephem-random-table"> | |||
<tr><th>D10</th><th>Élément favorisé</th><th>Éléments défavorisés</th></tr> | |||
<tr><td>1-2</td><td>Eau</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Feu & Terre</td></tr> | |||
<tr><td>3-4</td><td>Feu</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Lune & Eau</td></tr> | |||
<tr><td>5-6</td><td>Terre</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Eau & Air</td></tr> | |||
<tr><td>7-8</td><td>Air</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Lune & Terre</td></tr> | |||
<tr><td>9-0</td><td>Lune</td><td class="nph-ephem-malus-cell">Feu & Air</td></tr> | |||
</table> | |||
<div class="nph-ephem-random-note">Favorisé : {{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|deux niveaux|un niveau}} en faveur · Défavorisé : {{#ifeq:{{SigneAstrologiqueNom}}|Lion|deux niveaux|un niveau}} en défaveur</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
Dernière version du 24 février 2026 à 00:57
Dimanche — Soleil
Signe en cours : le Bélier ♈
Nephilim Légende
Domination du Ka-Soleil
Conjonction élémentaire impossible ce jour.
- En cas de maladresse sur un test de Vécu contemporain, l'Ombre se déclenche immédiatement
- Les seuils RK baissent de 1
Nephilim Anniversaire
🎲 Jour du Soleil — Lancer 1D10
| D10 | Élément favorisé (FR+1) | Éléments défavorisés (FR-1) |
|---|---|---|
| 1-2 | Eau (FR+1) | Feu & Terre (FR-1) |
| 3-4 | Feu (FR+1) | Lune & Eau (FR-1) |
| 5-6 | Terre (FR+1) | Eau & Air (FR-1) |
| 7-8 | Air (FR+1) | Lune & Terre (FR-1) |
| 9-0 | Lune (FR+1) | Feu & Air (FR-1) |
Nephilim Révélation
🎲 Jour du Soleil — Lancer 1D10
| D10 | Élément favorisé | Éléments défavorisés |
|---|---|---|
| 1-2 | Eau | Feu & Terre |
| 3-4 | Feu | Lune & Eau |
| 5-6 | Terre | Eau & Air |
| 7-8 | Air | Lune & Terre |
| 9-0 | Lune | Feu & Air |
Favorisé : un niveau en faveur · Défavorisé : un niveau en défaveur
