« Humeur froide » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
L'[[Humeur froide]] est l'une des quatre [[ | [[Image:HFROID.png|150px|right]] | ||
L'[[Humeur froide]] est l'une des quatre [[Humeur]]s mutable ou États représentant la réaction d'un [[Nephilim]] à son entourage. Celui qui est influencé par cette [[Humeur]] mutable se montre très distant à l'égard du monde matériel, qui lui semble décevant et pathétique, alors que le monde magique se montre bien plus grandiose et intéressant selon lui. | |||
{{references}}[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], | Métamorphes associés : | ||
* [[Phénix]] | |||
* [[Cyclope]] | |||
* [[Efreet]] | |||
* [[Triton]] | |||
* [[Mandragore]] | |||
* [[Nymphe]] | |||
* [[Hélion]] | |||
* [[Reine des Neiges]] | |||
* [[Gnome]] | |||
* [[Hurl]] | |||
Arcanes majeurs associés : | |||
* Maison du Pied-bot : [[Diable (15)]], [[Lune (18)]] | |||
* Maison de la Mater : [[Pape (5)]], [[Tempérance (14)]] | |||
* Maison de la Chasseresse : [[Papesse (2)]], [[Maison-Dieu (16)]] | |||
{{references}} | |||
[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], p. 19<br/> | |||
[[Arcanes Majeurs (supplément)|Arcanes Majeurs]], p.111<br/> | |||
[[Ka (supplément)|Le Ka]], pp. 39.57.75.94 | |||
{{voiraussi}}[[Arcanes majeurs]], [[Humeur]], [[Maison Astrologique]], [[Métamorphe]] {{concept}} |
Dernière version du 23 février 2020 à 16:16
L'Humeur froide est l'une des quatre Humeurs mutable ou États représentant la réaction d'un Nephilim à son entourage. Celui qui est influencé par cette Humeur mutable se montre très distant à l'égard du monde matériel, qui lui semble décevant et pathétique, alors que le monde magique se montre bien plus grandiose et intéressant selon lui.
Métamorphes associés :
Arcanes majeurs associés :
- Maison du Pied-bot : Diable (15), Lune (18)
- Maison de la Mater : Pape (5), Tempérance (14)
- Maison de la Chasseresse : Papesse (2), Maison-Dieu (16)
Références dans les suppléments suivants
Livre de Base I, p. 19
Arcanes Majeurs, p.111
Le Ka, pp. 39.57.75.94