« Modèle:Image/dimanche » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-revelation"> | <div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-revelation"> | ||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim | <div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Anniversaire</div> | ||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | <div class="nph-ephem-edition-body"> | ||
<div class="nph-ephem-random"> | <div class="nph-ephem-random"> | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
<div class="nph-ephem-impossible">Conjonction élémentaire impossible ce jour.</div> | <div class="nph-ephem-impossible">Conjonction élémentaire impossible ce jour.</div> | ||
<ul class="nph-ephem-list"> | <ul class="nph-ephem-list"> | ||
<li class="nph-ephem-malus">En cas de [[maladresse]] sur un test de [[Vécu]] contemporain, l'[[Ombre]] se déclenche immédiatement</li> | <li class="nph-ephem-malus">En cas de [[Maladresse (règles)|maladresse]] sur un test de [[Vécu]] contemporain, l'[[Ombre]] se déclenche immédiatement</li> | ||
<li class="nph-ephem-malus">Les [[Traque (règles)#Traque et seuil RK|seuils RK]] baissent de 1</li> | <li class="nph-ephem-malus">Les [[Traque (règles)#Traque et seuil RK|seuils RK]] baissent de 1</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
Version du 24 février 2026 à 00:01
Dimanche — Soleil
Signe en cours : le Bélier ♈
Nephilim Anniversaire
🎲 Lancer 1D10
| Résultat | Élément favorisé | Éléments défavorisés |
|---|---|---|
| 1-2 | Eau (FR+1) | Feu & Terre (FR-1) |
| 3-4 | Feu (FR+1) | Lune & Eau (FR-1) |
| 5-6 | Terre (FR+1) | Eau & Air (FR-1) |
| 7-8 | Air (FR+1) | Lune & Terre (FR-1) |
| 9-0 | Lune (FR+1) | Feu & Air (FR-1) |
Nephilim Légende
Domination du Ka-Soleil
Conjonction élémentaire impossible ce jour.
- En cas de maladresse sur un test de Vécu contemporain, l'Ombre se déclenche immédiatement
- Les seuils RK baissent de 1
