« Modèle:Image/dimanche » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<div class="nph-ephem-signe">Signe en cours : {{SigneAstrologiqueLabel}}</div> | <div class="nph-ephem-signe">Signe en cours : {{SigneAstrologiqueLabel}}</div> | ||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition- | <div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-anniversaire"> | ||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Anniversaire</div> | <div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Anniversaire</div> | ||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | <div class="nph-ephem-edition-body"> | ||
Version du 24 février 2026 à 00:42
Dimanche — Soleil
Signe en cours : le Bélier ♈
Nephilim Anniversaire
🎲 Lancer 1D10
| Résultat | Élément favorisé | Éléments défavorisés |
|---|---|---|
| 1-2 | Eau (FR+1) | Feu & Terre (FR-1) |
| 3-4 | Feu (FR+1) | Lune & Eau (FR-1) |
| 5-6 | Terre (FR+1) | Eau & Air (FR-1) |
| 7-8 | Air (FR+1) | Lune & Terre (FR-1) |
| 9-0 | Lune (FR+1) | Feu & Air (FR-1) |
Nephilim Légende
Domination du Ka-Soleil
Conjonction élémentaire impossible ce jour.
- En cas de maladresse sur un test de Vécu contemporain, l'Ombre se déclenche immédiatement
- Les seuils RK baissent de 1
