« Modèle:Image/samedi » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
<div class="nph-ephem-day">Samedi — Orichalque</div> | <div class="nph-ephem-day">Samedi — Orichalque</div> | ||
<div class="nph-ephem-signe">Signe en cours : {{SigneAstrologiqueLabel}}</div> | <div class="nph-ephem-signe">Signe en cours : {{SigneAstrologiqueLabel}}</div> | ||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-legende"> | |||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Légende</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | |||
<div class="nph-ephem-section-title">Domination de l'Orichalque</div> | |||
<div class="nph-ephem-impossible">Conjonction élémentaire impossible ce jour.</div> | |||
<ul class="nph-ephem-list"> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Certaines [[Invocations|invocations de Kabbale]] ne peuvent être invoquées</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Les [[Effets-Dragons]] sont affaiblis</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Les [[Plexus]] ne peuvent se manifester</li> | |||
</ul> | |||
<div class="nph-ephem-section-title">Grande Conjonction (Orichalque)</div> | |||
{{#switch:{{SigneAstrologiqueNom}} | |||
|Lion=<div class="nph-ephem-impossible">Grande Conjonction impossible : mois du ''Lion'', domination du Ka-Soleil.</div> | |||
|Verseau=<div class="nph-ephem-grande-active"> | |||
'''Grande Conjonction de l'Orichalque active ce mois-ci !''' | |||
<ul class="nph-ephem-list"> | |||
<li>Avez-vous vérifié ? Plusieurs tests de [[Vécus|Vécu]] liés à l'astrologie (zone de 10 km) + [[Enquête occulte]] sur la région</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Malus +2 à +5 à l'Orichalque contre tous les Ka élémentaires</li> | |||
<li>Le niveau de malus dépend de la fréquence de la Grande Conjonction définie par le MJ</li> | |||
</ul> | |||
</div> | |||
<div class="nph-ephem-saturnales">'''Mois des Chasses Saturnales''' : l'Orichalque inflige 2 blessures magiques au lieu d'une.</div> | |||
|#default=<div class="nph-ephem-impossible">Pas de Grande Conjonction ce mois-ci (le ''{{SigneAstrologiqueNom}}'' n'est pas associé à l'Orichalque).</div> | |||
}} | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-anniversaire"> | <div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-anniversaire"> | ||
| Ligne 29 : | Ligne 59 : | ||
</div> | </div> | ||
<div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition- | <div class="nph-ephem-edition nph-ephem-edition-revelation"> | ||
<div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim | <div class="nph-ephem-edition-header">Nephilim Révélation</div> | ||
<div class="nph-ephem-edition-body"> | <div class="nph-ephem-edition-body"> | ||
<ul class="nph-ephem-list"> | <ul class="nph-ephem-list"> | ||
<li class="nph-ephem-malus"> | <li class="nph-ephem-malus">Sorts de ''Lune'' : difficulté décalée d'un niveau en défaveur</li> | ||
<li class="nph-ephem-malus"> | <li class="nph-ephem-malus">Sorts de ''Feu'' : difficulté décalée d'un niveau en défaveur</li> | ||
<li class="nph-ephem-malus"> | <li class="nph-ephem-malus">Sorts d'''Eau'' : difficulté décalée d'un niveau en défaveur</li> | ||
<li class="nph-ephem-malus">Sorts d'''Air'' : difficulté décalée d'un niveau en défaveur</li> | |||
<li class="nph-ephem-malus">Sorts de ''Terre'' : difficulté décalée d'un niveau en défaveur</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Dernière version du 24 février 2026 à 00:57
Samedi — Orichalque
Signe en cours : le Bélier ♈
Nephilim Légende
Domination de l'Orichalque
Conjonction élémentaire impossible ce jour.
- Certaines invocations de Kabbale ne peuvent être invoquées
- Les Effets-Dragons sont affaiblis
- Les Plexus ne peuvent se manifester
Grande Conjonction (Orichalque)
Pas de Grande Conjonction ce mois-ci (le Bélier n'est pas associé à l'Orichalque).
Nephilim Anniversaire
- FR-2 aux sorts de Lune
- FR-1 aux sorts de Feu
- FR-1 aux sorts d'Air
- FR-2 aux sorts d'Eau
- FR-1 aux sorts de Terre
Nephilim Révélation
- Sorts de Lune : difficulté décalée d'un niveau en défaveur
- Sorts de Feu : difficulté décalée d'un niveau en défaveur
- Sorts d'Eau : difficulté décalée d'un niveau en défaveur
- Sorts d'Air : difficulté décalée d'un niveau en défaveur
- Sorts de Terre : difficulté décalée d'un niveau en défaveur
