« Incarnation » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
{{glossN1}} | {{glossN1}} | ||
---- | |||
Ce terme désigne aussi, dans les troisième, quatrième et cinquième éditions (''Nephilim Révélation'', ''Nephilim 20ème anniversaire'' et ''Nephilim Légende'') une époque où le Nephilim intègre un nouveau corps humain. | |||
== Dans ''Nephilim Légende'' == | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" style="font-weight:bold;" | Eres | |||
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | La Chute de l'Atlantide | |||
! colspan="5" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Les guerres élémentaires | |||
! colspan="5" style="text-align: center; font-weight:bold;" | Les compacts secrets | |||
! colspan="5" style="text-align: center; font-weight:bold;" | L'hermétisme | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Epoques | |||
| style="text-align: center;" | La Chute de l'Atlantide | |||
| style="text-align: center;" | Le Déluge (-10 000) | |||
| style="text-align: center;" | Les premiers dieux (-9000) | |||
| style="text-align: center;" | Le premier peuple (-8000) | |||
| style="text-align: center;" | La première cité (-7000) | |||
| style="text-align: center;" | Les premiers mégalithes (-4000) | |||
| style="text-align: center;" | Les Tuatha de Danann (-4000) | |||
| style="text-align: center;" | Le Mahabharata (-3000) | |||
| style="text-align: center;" | Le labyrinthe de Minos (-2000) | |||
| style="text-align: center;" | Le rêve d'Akhenathon (-1350) | |||
| style="text-align: center;" | La Chute de Troie (-1200) | |||
| style="text-align: center;" | L'empire perse (-700) | |||
| style="text-align: center;" | L'empire de Babylone (-580) | |||
| style="text-align: center;" | L'empire d'Alexandre (-330) | |||
| style="text-align: center;" | L'empire de Carthage (-150) | |||
| style="text-align: center;" | L'empire de Rome (-50) | |||
|- | |||
| rowspan="5" style="font-weight:bold;" | Vécus | |||
| style="font-weight:bold;" | Feu | |||
| style="text-align: center;" | Héros | |||
| style="text-align: center;" | Oracle | |||
| style="text-align: center;" | Chasseur | |||
| style="text-align: center;" | Conteur | |||
| style="text-align: center;" | Métallurgiste | |||
| style="text-align: center;" | Orfèvre | |||
| style="text-align: center;" | Champion | |||
| style="text-align: center;" | Kashtriya | |||
| style="text-align: center;" | Gouverneur | |||
| style="text-align: center;" | Prêtre d'Aton | |||
| style="text-align: center;" | Guerrier achéen | |||
| style="text-align: center;" | Immortel | |||
| style="text-align: center;" | Soldat chaldéen | |||
| style="text-align: center;" | Prêtresse du soleil | |||
| style="text-align: center;" | Mercenaire | |||
| style="text-align: center;" | Gladiateur | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Air | |||
| style="text-align: center;" | Sage | |||
| style="text-align: center;" | Matriarche | |||
| style="text-align: center;" | Astrologue | |||
| style="text-align: center;" | Ancien | |||
| style="text-align: center;" | Juge | |||
| style="text-align: center;" | Cheffe de clan | |||
| style="text-align: center;" | Barde | |||
| style="text-align: center;" | Brahmane | |||
| style="text-align: center;" | Architecte | |||
| style="text-align: center;" | Scribe | |||
| style="text-align: center;" | Aède | |||
| style="text-align: center;" | Adorateur zoroastrien | |||
| style="text-align: center;" | Devin (barû) | |||
| style="text-align: center;" | Mage bactrien | |||
| style="text-align: center;" | Suffète | |||
| style="text-align: center;" | Sénateur | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Eau | |||
| style="text-align: center;" | Messagère | |||
| style="text-align: center;" | Navigateur | |||
| style="text-align: center;" | Pêcheur | |||
| style="text-align: center;" | Cultivatrice | |||
| style="text-align: center;" | Marchand | |||
| style="text-align: center;" | Ambassadeur | |||
| style="text-align: center;" | Forgeron | |||
| style="text-align: center;" | Cocher | |||
| style="text-align: center;" | Navigateur | |||
| style="text-align: center;" | Danseuse | |||
| style="text-align: center;" | Pilote | |||
| style="text-align: center;" | Mercenaire | |||
| style="text-align: center;" | Archer royal | |||
| style="text-align: center;" | Hetâiroï | |||
| style="text-align: center;" | Capitaine de navire | |||
| style="text-align: center;" | Légionnaire | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Terre | |||
| style="text-align: center;" | Soigneur | |||
| style="text-align: center;" | Charpentier | |||
| style="text-align: center;" | Chamane | |||
| style="text-align: center;" | Potier | |||
| style="text-align: center;" | Architecte | |||
| style="text-align: center;" | Chasseur | |||
| style="text-align: center;" | Druide | |||
| style="text-align: center;" | Avatar de la grande déesse | |||
| style="text-align: center;" | Sculpteur | |||
| style="text-align: center;" | Intendant | |||
| style="text-align: center;" | Pâtre | |||
| style="text-align: center;" | Satrape | |||
| style="text-align: center;" | Guide judéen | |||
| style="text-align: center;" | Stratège | |||
| style="text-align: center;" | Marchand | |||
| style="text-align: center;" | Vate | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold;" | Lune | |||
| style="text-align: center;" | Décepteur | |||
| style="text-align: center;" | Meurtrier | |||
| style="text-align: center;" | Psychopompe | |||
| style="text-align: center;" | Princesse aveugle | |||
| style="text-align: center;" | Perceur de mur | |||
| style="text-align: center;" | Astrologue | |||
| style="text-align: center;" | Magicienne | |||
| style="text-align: center;" | Sadhu | |||
| style="text-align: center;" | Prêtresse | |||
| style="text-align: center;" | Embaumeur | |||
| style="text-align: center;" | Amazone | |||
| style="text-align: center;" | Astrologue mage | |||
| style="text-align: center;" | Lamentateur (Kalû) | |||
| style="text-align: center;" | Amant | |||
| style="text-align: center;" | Prêtresse de Tanit | |||
| style="text-align: center;" | Chevalier gaulois | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Quêtes ésotériques | |||
| style="text-align: center;" | Le Sentier d'or 1 | |||
| style="text-align: center;" | Le Sentier d'or 2 | |||
Hyperborée | |||
| style="text-align: center;" | Le Sentier d'or 1 | |||
Hyperborée 2 | |||
| style="text-align: center;" | Le Sentier d'or 1 | |||
Hyperborée 1 | |||
Atalante fugitive 2 | |||
Champs Polemoka 2 | |||
| style="text-align: center;" | Le Sentier d'or 1 | |||
Hyperborée 1 | |||
Atalante fugitive 1 | |||
Cité des Vertiges 2 | |||
| style="text-align: center;" | Cité des Vertiges 1 | |||
Rex Mundi 1 | |||
Exode sidéral 2 | |||
| style="text-align: center;" | Sentier d'or 1 | |||
Hyperborée 2 | |||
| style="text-align: center;" | Sentier d'or 1 | |||
Cité des Vertiges 2 | |||
| style="text-align: center;" | Atalante fugitive 2 | |||
Toison d'or 2 | |||
| style="text-align: center;" | Sentier d'or 1 | |||
Cité des Vertiges 2 | |||
Rex Mundi 2 | |||
| style="text-align: center;" | Toison d'or 2 | |||
| style="text-align: center;" | Table d'émeraude 2 | |||
| style="text-align: center;" | Arche d'Alliance 2 | |||
| style="text-align: center;" | Sentier d'or 1 | |||
Toison d'or 2 | |||
Arcane XXI 1 | |||
| style="text-align: center;" | Exode sidéral 2 | |||
Porte noire 2 | |||
| style="text-align: center;" | Atalante fugitive 2 | |||
Cité des Vertiges 1 | |||
Rex Mundi 1 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Quêtes d'Arcane | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | Un Arcane au choix 2 | |||
| style="text-align: center;" | Arcane V | |||
Arcane XI | |||
| style="text-align: center;" | Arcane I | |||
| style="text-align: center;" | Arcane II | |||
Arcane IX | |||
| style="text-align: center;" | Arcane II | |||
Arcane V | |||
Arcane XIX | |||
| style="text-align: center;" | Arcane III | |||
Arcane XIII | |||
Arcane XVII | |||
| style="text-align: center;" | Arcane I | |||
Arcane IV | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Sciences occultes | |||
| style="text-align: center;" | Magie 2 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 3 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 3 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 3 | |||
| style="text-align: center;" | Magie 1 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Sorts / Invocations / Formules | |||
| style="text-align: center;" | 2 Sorts | |||
| style="text-align: center;" | 3 Sorts | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 3 Sorts | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
| style="text-align: center;" | 3 Sorts | |||
| style="text-align: center;" | 1 Sort | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Stases | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | Un bracelet en cuivre · Une canne en ivoire marquée d'un calendrier · | |||
Une ancre en pierre · | |||
Un poignard en silex · Une Vénus néolithique | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | Une torque en or · Une flûte sacrée en os humain · | |||
Un moyeu de char en bronze · | |||
Une météorite taillée · Un bijou en ambre à inclusion | |||
| colspan="5" style="text-align: center;" | Un casque corinthien · Une statuette votive · Un sicle d'argent | |||
Une serpe en or · Un cratère à motif noir | |||
|- | |||
| colspan="2" style="font-weight:bold;" | Savoirs ésotériques | |||
| style="text-align: center;" | Kaïm 2 | |||
Champs magiques 2 | |||
Nephilim 2 | |||
| style="text-align: center;" | Kaïm 1 | |||
Champs magiques 1 | |||
Nephilim 2 | |||
Orichalque 2 | |||
Mystères 2 | |||
Histoire invisible 1 | |||
| style="text-align: center;" | Kaïm 1 | |||
Champs magiques 1 | |||
Nephilim 1 | |||
Mystères 1 | |||
Akasha 2 | |||
Drakaon 1 | |||
| style="text-align: center;" | Nephilim 1 | |||
Mystères 2 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Effets-dragons 1 | |||
| style="text-align: center;" | Champs magiques 1 | |||
Nephilim 1 | |||
Orichalque 1 | |||
Mystères 1 | |||
Histoire invisible 2 | |||
| style="text-align: center;" | Champs magiques 1 | |||
Mystères 1 | |||
Drakaon 1 | |||
Effets-dragons 1 | |||
Selenim 2 | |||
| style="text-align: center;" | Nephilim 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Akasha 1 | |||
Effets-dragons 2 | |||
Selenim 1 | |||
| style="text-align: center;" | Nephilim 1 | |||
Orichalque 1 | |||
Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Drakaon 2 | |||
Effets dragons 1 | |||
| style="text-align: center;" | Champs magiques 2 | |||
Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Akasha 1 | |||
Effets-dragons 1 | |||
| style="text-align: center;" | Nephilim 2 | |||
Mystères 2 | |||
Histoire invisible 2 | |||
Sciences-occultes 2 | |||
Arcanes majeurs 2 | |||
Templiers 2 | |||
Bohémiens 2 | |||
| style="text-align: center;" | Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Effets-Dragons 2 | |||
Sciences-occultes 1 | |||
Arcanes majeurs 1 | |||
Templiers 1 | |||
| style="text-align: center;" | Champs magiques 1 | |||
Nephilim 1 | |||
Orichalque 1 | |||
Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Sciences-occultes 2 | |||
| style="text-align: center;" | Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Selenim 2 | |||
Sciences-occultes 1 | |||
Arcanes majeurs 1 | |||
Lune Noire 1 | |||
| style="text-align: center;" | Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Drakaon 1 | |||
Arcanes majeurs 1 | |||
Templiers 1 | |||
Rose+Croix 2 | |||
| style="text-align: center;" | Champs magiques 1 | |||
Nephilim 1 | |||
Orichalque 2 | |||
Mystères 2 | |||
Akasha 2 | |||
Selenim 2 | |||
Lune Noire 2 | |||
| style="text-align: center;" | Mystères 1 | |||
Histoire invisible 1 | |||
Sciences-occultes 1 | |||
Arcanes majeurs 1 | |||
Templiers 1 | |||
666 2 | |||
|} | |||
Version du 1 mai 2019 à 23:25
Incarnation. Moment où l'esprit du Nephilim intègre un nouveau corps humain.
(source : "Livre de Base Nephilim 1ère édition", glossaire)
Ce terme désigne aussi, dans les troisième, quatrième et cinquième éditions (Nephilim Révélation, Nephilim 20ème anniversaire et Nephilim Légende) une époque où le Nephilim intègre un nouveau corps humain.
Dans Nephilim Légende
Eres | La Chute de l'Atlantide | Les guerres élémentaires | Les compacts secrets | L'hermétisme | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epoques | La Chute de l'Atlantide | Le Déluge (-10 000) | Les premiers dieux (-9000) | Le premier peuple (-8000) | La première cité (-7000) | Les premiers mégalithes (-4000) | Les Tuatha de Danann (-4000) | Le Mahabharata (-3000) | Le labyrinthe de Minos (-2000) | Le rêve d'Akhenathon (-1350) | La Chute de Troie (-1200) | L'empire perse (-700) | L'empire de Babylone (-580) | L'empire d'Alexandre (-330) | L'empire de Carthage (-150) | L'empire de Rome (-50) | |
Vécus | Feu | Héros | Oracle | Chasseur | Conteur | Métallurgiste | Orfèvre | Champion | Kashtriya | Gouverneur | Prêtre d'Aton | Guerrier achéen | Immortel | Soldat chaldéen | Prêtresse du soleil | Mercenaire | Gladiateur |
Air | Sage | Matriarche | Astrologue | Ancien | Juge | Cheffe de clan | Barde | Brahmane | Architecte | Scribe | Aède | Adorateur zoroastrien | Devin (barû) | Mage bactrien | Suffète | Sénateur | |
Eau | Messagère | Navigateur | Pêcheur | Cultivatrice | Marchand | Ambassadeur | Forgeron | Cocher | Navigateur | Danseuse | Pilote | Mercenaire | Archer royal | Hetâiroï | Capitaine de navire | Légionnaire | |
Terre | Soigneur | Charpentier | Chamane | Potier | Architecte | Chasseur | Druide | Avatar de la grande déesse | Sculpteur | Intendant | Pâtre | Satrape | Guide judéen | Stratège | Marchand | Vate | |
Lune | Décepteur | Meurtrier | Psychopompe | Princesse aveugle | Perceur de mur | Astrologue | Magicienne | Sadhu | Prêtresse | Embaumeur | Amazone | Astrologue mage | Lamentateur (Kalû) | Amant | Prêtresse de Tanit | Chevalier gaulois | |
Quêtes ésotériques | Le Sentier d'or 1 | Le Sentier d'or 2
Hyperborée |
Le Sentier d'or 1
Hyperborée 2 |
Le Sentier d'or 1
Hyperborée 1 Atalante fugitive 2 Champs Polemoka 2 |
Le Sentier d'or 1
Hyperborée 1 Atalante fugitive 1 Cité des Vertiges 2 |
Cité des Vertiges 1
Rex Mundi 1 Exode sidéral 2 |
Sentier d'or 1
Hyperborée 2 |
Sentier d'or 1
Cité des Vertiges 2 |
Atalante fugitive 2
Toison d'or 2 |
Sentier d'or 1
Cité des Vertiges 2 Rex Mundi 2 |
Toison d'or 2 | Table d'émeraude 2 | Arche d'Alliance 2 | Sentier d'or 1
Toison d'or 2 Arcane XXI 1 |
Exode sidéral 2
Porte noire 2 |
Atalante fugitive 2
Cité des Vertiges 1 Rex Mundi 1 | |
Quêtes d'Arcane | Un Arcane au choix 2 | Arcane V
Arcane XI |
Arcane I | Arcane II
Arcane IX |
Arcane II
Arcane V Arcane XIX |
Arcane III
Arcane XIII Arcane XVII |
Arcane I
Arcane IV | ||||||||||
Sciences occultes | Magie 2 | Magie 3 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 3 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 1 | Magie 3 | Magie 1 | |
Sorts / Invocations / Formules | 2 Sorts | 3 Sorts | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 3 Sorts | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 1 Sort | 3 Sorts | 1 Sort | |
Stases | Un bracelet en cuivre · Une canne en ivoire marquée d'un calendrier ·
Une ancre en pierre · Un poignard en silex · Une Vénus néolithique |
Une torque en or · Une flûte sacrée en os humain ·
Un moyeu de char en bronze · Une météorite taillée · Un bijou en ambre à inclusion |
Un casque corinthien · Une statuette votive · Un sicle d'argent
Une serpe en or · Un cratère à motif noir | ||||||||||||||
Savoirs ésotériques | Kaïm 2
Champs magiques 2 Nephilim 2 |
Kaïm 1
Champs magiques 1 Nephilim 2 Orichalque 2 Mystères 2 Histoire invisible 1 |
Kaïm 1
Champs magiques 1 Nephilim 1 Mystères 1 Akasha 2 Drakaon 1 |
Nephilim 1
Mystères 2 Histoire invisible 1 Effets-dragons 1 |
Champs magiques 1
Nephilim 1 Orichalque 1 Mystères 1 Histoire invisible 2 |
Champs magiques 1
Mystères 1 Drakaon 1 Effets-dragons 1 Selenim 2 |
Nephilim 1
Histoire invisible 1 Akasha 1 Effets-dragons 2 Selenim 1 |
Nephilim 1
Orichalque 1 Mystères 1 Histoire invisible 1 Drakaon 2 Effets dragons 1 |
Champs magiques 2
Mystères 1 Histoire invisible 1 Akasha 1 Effets-dragons 1 |
Nephilim 2
Mystères 2 Histoire invisible 2 Sciences-occultes 2 Arcanes majeurs 2 Templiers 2 Bohémiens 2 |
Mystères 1
Histoire invisible 1 Effets-Dragons 2 Sciences-occultes 1 Arcanes majeurs 1 Templiers 1 |
Champs magiques 1
Nephilim 1 Orichalque 1 Mystères 1 Histoire invisible 1 Sciences-occultes 2 |
Mystères 1
Histoire invisible 1 Selenim 2 Sciences-occultes 1 Arcanes majeurs 1 Lune Noire 1 |
Mystères 1
Histoire invisible 1 Drakaon 1 Arcanes majeurs 1 Templiers 1 Rose+Croix 2 |
Champs magiques 1
Nephilim 1 Orichalque 2 Mystères 2 Akasha 2 Selenim 2 Lune Noire 2 |
Mystères 1
Histoire invisible 1 Sciences-occultes 1 Arcanes majeurs 1 Templiers 1 666 2 |
Références dans les suppléments suivants
Exils, p.119
Voir aussi les concepts suivants
Monde des Esprits, Quête d'une vision
Ne pas confondre
- Incarnations (arcane V), hiérarchie intermédiaire de l'arcane V (appelés aussi les régents).