« Talents » : différence entre les versions

19 octets enlevés ,  20 août 2019
aucun résumé des modifications
(Page créée avec « '''Talents'''. Pouvoirs des Ar-Kaïm. === Liste des talents === {| class="wikitable" ! style="background-color:#aee3f3;" | Nom du sort ! style="background-color:#a... »)
 
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 10 : Ligne 10 :
! style="background-color:#aee3f3;" | Edition
! style="background-color:#aee3f3;" | Edition
! style="background-color:#aee3f3;" | Cercle
! style="background-color:#aee3f3;" | Cercle
! style="background-color:#aee3f3;" | Niveau / seuil
! style="background-color:#aee3f3;" | Niveau
! style="background-color:#aee3f3;" | Elément
! style="background-color:#aee3f3;" | Élément
! style="background-color:#aee3f3;" | Voie / Monde / Substance / Maison
! style="background-color:#aee3f3;" | Maison / Domaine
! style="background-color:#aee3f3;" | Description
! style="background-color:#aee3f3;" | Description
! style="background-color:#aee3f3;" | Portée
! style="background-color:#aee3f3;" | Portée
! style="background-color:#aee3f3;" | Durée
! style="background-color:#aee3f3;" | Durée
! style="background-color:#aee3f3;" | POT gravité / dégâts
! style="background-color:#aee3f3;" | Dégâts éventuels
! style="background-color:#aee3f3;" | Visibilité
! style="background-color:#aee3f3;" | Visibilité
! style="background-color:#aee3f3;" | Focus
! style="background-color:#aee3f3;" | Focus
Ligne 1 541 : Ligne 1 541 :
|  
|  
|-
|-
| [[Régénération]]
| [[Régénération (talent)]]
| Talent
| Talent
| Talent
| Talent