Aller au contenu

« Conversion inter-éditions (règles) » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
(Page créée avec « '''Conversion inter-éditions'''. L'existence de 5 éditions majeures de Nephilim au fil des décennies a introduit la nécessité d'établir des règles de conversion entre les différentes éditions, afin de pouvoir réutiliser le contenu du décor et faire jouer les scénarios des éditions précédentes avec les mécaniques de jeu de l'édition choisie par le MJ. Ces principes de conversion ne sont toutefois pas toujours exhaustifs et nécessitent des aju... »)
 
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :


=== Conversion des PNJ 2e édition vers Légende ===
=== Conversion des PNJ 2e édition vers Légende ===
{| class="wikitable neph_table_NL"
|+ '''Conversion des Figures (2e éd.) vers Nephilim Légende'''
|-
! Nom !! Type !! Feu !! Air !! Eau !! Terre !! Lune !! Autres Ka !! Sciences Occultes Légende
|-
! colspan="9" | Figures narratives (Agarthiens et cas spéciaux)
|-
| [[Le Lion Vert]] || Pyrim || 10 || 9 || 7 || 9 || 8 || || Magie 10 (Voie Prim./Spirale Élév.), Alchimie 10 (Chrysopée)
|-
| [[Atalante]] || Faërim || 9 || 8 || 7 || 10 || 9 || || Magie 10 (Paysages élém.), Kabbale 10 (Sohar), Alchimie 10 (Escarboucle)
|-
| [[Hermès]] || Éolim || 9 || 10 || 9 || 8 || 7 || || Magie 10 (Voie Tortueuse), Alchimie 10 (Alkaest)
|-
| [[Épiméthée]] || Soleil || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || Ka-Soleil 10 || Magie 10, Kabbale 10, Alchimie 10 — maîtrise absolue
|-
| [[Jason]] || Soleil || — || — || — || — || — || Ka-Soleil 10 || Aucune (sacrifie du Ka-Soleil → compétences simulacre)
|-
| [[Béhémoth]] || DraKaon || — || — || — || — || — || Menace 10 || Souffle du Dragon
|-
| [[Morphée]] || Onirim || 7 || 8 || 9 || 9 || 10 || || Magie 10 (Voie du Dédale de l'Âme)
|-
| [[Pélagos]] || Hydrim || 8 || 9 || 10 || 7 || 9 || Ka-Soleil 10 || Magie 10 (Voie Tortueuse), Kabbale 10 (Zakaï)
|-
| [[Esméralda]] || Hydrim || 7 || 9 || 10 || 8 || 9 || Ka-Brume 6 || Alchimie 10 (Cinabre)
|-
| [[Sara]] || Bohémien || — || — || — || — || — || Ka-Soleil 10, Ka-Brume 10 || Magie (Grand Secret, Voie Naturelle/Sentiers Sinueux)
|-
! colspan="9" | Nephilim avec stats complètes (Pentacle V2 converti /10 arrondi sup)
|-
| [[Thugain]] || Faërim || 6 || 2 || 6 || 10 || 8 || Ka-Soleil 2 || Magie 10 (Magistère, Voie Axiale/Principes Égarants)
|-
| [[Shaïtan]] || Onirim || 2 || 4 || 3 || 6 || 7 || || Magie 10 (Magistère, Voie Tortueuse/Labyrinthe Schém.)
|-
| [[Orkuz]] || Selenim || — || — || — || — || — || KLN Noyau 20, Réserve 26 || Kabbale Noire 16, Nécromancie 13, Pavane 24
|-
| [[Circé]] || Pyrim || 9 || 7 || 4 || 6 || 2 || || Magie 10 (Magistère, Voie Axiale/Principes Égarants), Kabbale (Sohar)
|-
| [[Salomon]] || Éolim || 5 || 6 || 4 || 2 || 4 || || Magie 10 (Sorcier, Cœur Axial/Principes Égarants), Kabbale 10 (Binah/Meborack)
|-
! colspan="9" | Humains initiés (compétences V2 converties /10 arrondi sup → Vécus)
|-
| [[Larménius de Jérusalem]] || Humain || — || — || — || — || — || Ka-Soleil 9 || Alchimie 9, Magie 7, Kabbale 6 (Templier, Naute OCTS)
|-
| [[Anton Démétriedes]] || Humain || — || — || — || — || — || Ka-Soleil 3, Ka-Lune 2 || Aucune (ritualiste saurien, émissaire des Anciens)
|}


{{regles}}
{{regles}}