« Champs Magiques » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{glossN1}} | {{glossN1}} | ||
Énergies confluent sur terre et créant sa part spirituelle et magique. Source de l’existence des Nephilim. | Énergies confluent sur terre et créant sa part spirituelle et magique. Source de l’existence des Nephilim. | ||
{{glossNLCodex}} | {{glossNLCodex}} | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="font-weight:bold;" | |||
! Corps céleste | |||
! Type de champ magique | |||
! Ka-élément | |||
|- | |||
| [[Soleil|Soleil]] | |||
| [[Champ solaire|Champ solaire]] | |||
| [[Soleil|Soleil]] | |||
|- | |||
| [[Vénus|Vénus]] | |||
| [[Champ élémentaire|Champ élémentaire]] | |||
| [[Terre|Terre]] | |||
|- | |||
| [[Mars|Mars]] | |||
| [[Champ élémentaire|Champ élémentaire]] | |||
| [[Feu|Feu]] | |||
|- | |||
| [[Jupiter|Jupiter]] | |||
| [[Champ élémentaire|Champ élémentaire]] | |||
| [[Air|Air]] | |||
|- | |||
| [[Mercure|Mercure]] | |||
| [[Champ élémentaire|Champ élémentaire]] | |||
| [[Eau|Eau]] | |||
|- | |||
| [[Lune|Lune]] | |||
| [[Champ élémentaire|Champ élémentaire]] | |||
| [[Lune|Lune]] | |||
|- | |||
| [[Lune noire|Lune noire]] | |||
| [[Champ maudit|Champ maudit]] | |||
| [[Lune noire|Lune noire]] | |||
|- | |||
| [[Saturne|Saturne]] | |||
| [[Champ d'orichalque|Champ d'orichalque]] | |||
| [[Orichalque|Orichalque]] | |||
|} | |||
{{references}} | {{references}} | ||
[[Livre de Base II (supplément)|Livre de Base II]], pp.3-7.173-175.177<br />[[Apprenti (supplément)|Apprenti]], pp.9.11<br />[[Ka (supplément)|Ka]], pp.7.8-9.14<br />[[Roue de Fortune (10) (supplément)|Roue de Fortune (10)]], pp.8.13.31<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.105-108.109.158.159.221 | [[Livre de Base II (supplément)|Livre de Base II]], pp.3-7.173-175.177<br />[[Apprenti (supplément)|Apprenti]], pp.9.11<br />[[Ka (supplément)|Ka]], pp.7.8-9.14<br />[[Roue de Fortune (10) (supplément)|Roue de Fortune (10)]], pp.8.13.31<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.105-108.109.158.159.221 | ||
Version du 31 janvier 2026 à 20:22
Champs Magiques.
Energie invisible transmise par les sept corps célestes ayant une influence directe sur la Terre. Selon la position des astres, les champs magiques changent de lieu, de forme et de puissance.
(source : "Nephilim 1ère édition", glossaire)
Énergies confluent sur terre et créant sa part spirituelle et magique. Source de l’existence des Nephilim.
(source : Codex élémentaires, édition Nephilim Légende, lexique Nephilim)
| Corps céleste | Type de champ magique | Ka-élément |
|---|---|---|
| Soleil | Champ solaire | Soleil |
| Vénus | Champ élémentaire | Terre |
| Mars | Champ élémentaire | Feu |
| Jupiter | Champ élémentaire | Air |
| Mercure | Champ élémentaire | Eau |
| Lune | Champ élémentaire | Lune |
| Lune noire | Champ maudit | Lune noire |
| Saturne | Champ d'orichalque | Orichalque |
Références dans les suppléments suivants
Livre de Base II, pp.3-7.173-175.177
Apprenti, pp.9.11
Ka, pp.7.8-9.14
Roue de Fortune (10), pp.8.13.31
Livre de Base I, pp.105-108.109.158.159.221
Voir aussi les articles suivants
Champs d'orichalque, Champs élémentaires, Champs maudits, Champs solaires, Ethers, Ka-Eléments, Ka-Lune Noire, Ka-Soleil, Mandalas, Orichalque, Phalanstère, Thalès