Aller au contenu

« Les Veilleurs (scénario) » : différence entre les versions

Ligne 73 : Ligne 73 :
! colspan="2" style="font-weight: bold;" | Table de rencontres au Village
! colspan="2" style="font-weight: bold;" | Table de rencontres au Village
|-
|-
| colspan="2" | Chances d'une rencontre : 40%
| colspan="2" | ''Chances d'une rencontre : 40%''
|-
|-
| 01-10
| 01-10
Ligne 119 : Ligne 119 :
! colspan="2" style="font-weight: bold;" | Table de rencontres des alentours
! colspan="2" style="font-weight: bold;" | Table de rencontres des alentours
|-
|-
| colspan="2" | Chance d'une rencontre : 30%
| colspan="2" | ''Chance d'une rencontre : 30%''
|-
|-
| 01-10
| 01-10
Ligne 149 : Ligne 149 :
|-
|-
| 91-00
| 91-00
| Monsieur le Maire faisant un discours pour la foire du dimanche et cherchant l'inspiration dans les champs.
| [[Gaston Lapache|Monsieur le Maire]] faisant un discours pour la foire du dimanche et cherchant l'inspiration dans les champs.
|}
|}