« Salomon » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (15 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
'''Salomon'''{{references}}[[Figures (supplément)|Figures]], pp.12-15.56-59.64<br />[[Testament (supplément)|Testament]], pp.116.120.130.141-143<br />[[Kabbale (supplément)|Kabbale]], pp.12.65.172<br />[[Justice (8) (supplément)|Justice (8)]], p.7<br />[[Compagnon (supplément)|Compagnon]], pp.60-61<br />[[Arthuriades (supplément)|Arthuriades]], p.60<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.20.128<br />[[Loa (supplément)|Loa]], p.8{{voiraussi}}[[52321]], [[52321 Ltd]], [[Arbre de la connaissance]], [[Epée de david]], [[Esséniens]], [[Hekheb]], [[Hiram]], [[Ile tournoyante]], [[Illuminés (Synarchie)]], [[Jésus]], [[Justice (8)]], [[Kabbale]], [[Khaäl]], [[Rota]], [[Synarchie]], [[Temple de Salomon]]{{pneph}} | {{MJonly}} | ||
{{FichePNJNL | |||
|nom=Salomon | |||
|type_pnj=Nephilim | |||
|resume=Unificateur Illuminé, Prince d'Arcadia, fondateur de la Synarchie, premier kabbaliste et bâtisseur du Temple. Considéré comme un élu de l'Unique par les créatures de l'Arbre de vie. Porte un Talisman de l'équilibre illusoire dissimulant sa puissance. | |||
<!-- Nephilim --> | |||
|neph_metamorphe=Simurgh | |||
|neph_metamorphe_degre=9 | |||
|neph_type=Éolim | |||
|neph_arcane_adoption=[[Justice (arcane majeur)|La Justice]] | |||
|neph_arcane_mineur=Synarque | |||
|neph_syna_axe=Mage | |||
|neph_syna_grade=Illuminé — Prince d'Arcadia | |||
|ressources_synarque_logos_degre=8 | |||
<!-- Pentacle --> | |||
|neph_ka_air=9 | |||
|neph_ka_feu=8 | |||
|neph_ka_lune=8 | |||
|neph_ka_eau=0 | |||
|neph_ka_terre=0 | |||
<!-- Vécus --> | |||
|neph_vecu_1=Sage | |||
|neph_vecu_1_degre=5 | |||
|neph_vecu_1_epoque=[[Chute de l'Atlantide (époque)|La Chute de l'Atlantide]] | |||
|neph_vecu_2=Conteur | |||
|neph_vecu_2_degre=5 | |||
|neph_vecu_2_epoque=[[Déluge (époque)|Le Déluge]] | |||
|neph_vecu_3=Roi d'Israël | |||
|neph_vecu_3_degre=10 | |||
|neph_vecu_3_epoque=[[Règne du Roi Salomon (époque)|Le règne du Roi Salomon]] | |||
|neph_vecu_4=Aristocrate espagnol | |||
|neph_vecu_4_degre=7 | |||
|neph_vecu_4_epoque=[[Éveil (époque)|L'Éveil]] | |||
<!-- Sciences occultes --> | |||
|neph_basse_magie=10 | |||
|neph_haute_magie=10 | |||
|neph_grand_secret=3 | |||
|neph_magie_voie=Voie des Principes égarants | |||
|neph_kabbale_malkuth=10 | |||
|neph_kabbale_hod=10 | |||
|neph_kabbale_yesod=10 | |||
|neph_kabbale_netzach=10 | |||
|neph_kabbale_tiphereth=10 | |||
|neph_kabbale_geburah=10 | |||
|neph_kabbale_chesed=10 | |||
|neph_kabbale_binah=10 | |||
|neph_kabbale_hokmah=10 | |||
|neph_kabbale_kether=8 | |||
|neph_kabbale_invocations=Toutes, avec préférence pour celles de Meborak. Les créatures de l'Arbre de vie accèdent automatiquement à ses requêtes si en accord avec les valeurs de leur Sephirah. | |||
|neph_sorts=Tous les sorts de Ka-Air, Ka-Feu et Ka-Lune. Connaît les sorts de Ka-Eau mais la dissociation du Pentacle l'empêche de les utiliser. | |||
<!-- Chutes --> | |||
|neph_chute_khaiba_degre=4 | |||
|neph_chute_khaiba_type=Élémentaire | |||
|neph_chute_note=Dissociation : Ka-Eau et Ka-Terre disloqués pour former Ashmedaï. Triangle lunaire : compensation par inversion Ka-Lune / Ka-Eau. | |||
<!-- Simulacre --> | |||
|neph_simulacre_identite=Isaiah MacRigh | |||
|neph_simulacre_age=41 ans | |||
|neph_ka_soleil=4 | |||
|neph_simulacre_vecu1=Philanthrope | |||
|neph_simulacre_vecu1_degre=4 | |||
<!-- Stase --> | |||
|neph_stase_objet=Parchemin hébreu '''8''' | |||
<!-- Ressources --> | |||
|neph_ressources=Fondateur de la Synarchie '''10'''<br />Illuminé de l'Axe du Mage '''10'''<br />Logos '''8'''<br />Akasha (Pérégrin d'EntreMondes) '''8'''<br />Adopté de l'Arcane de la Justice '''8'''<br />Prince d'Arcadia<br />Talisman de l'équilibre illusoire : dissimule puissance et Triangle lunaire, Pentacle apparent équilibré Ka-Air 5 sans Stellaire visible<br />Cherche à concrétiser une 4e Science Occulte : Géomancie, Infomancie et Eidomancie (trois Cercles : Interface, Seuil, l'Autre Côté) (source : [[Les Figures (supplément)|Les Figures (2e éd.)]], pp.56-59) | |||
<!-- Source --> | |||
|source_supplement=[[Les Synarques (supplément)|Les Synarques]] | |||
|source_supplement_page= | |||
}} | |||
{{references}}[[Figures (supplément)|Figures]], pp.12-15.56-59.64<br />[[Testament (supplément)|Testament]], pp.116.120.130.141-143<br />[[Kabbale (supplément)|Kabbale]], pp.12.65.172<br />[[Justice (8) (supplément)|Justice (8)]], p.7<br />[[Compagnon (supplément)|Compagnon]], pp.60-61<br />[[Arthuriades (supplément)|Arthuriades]], p.60<br />[[Livre de Base I (supplément)|Livre de Base I]], pp.20.128<br />[[Loa (supplément)|Loa]], p.8{{voiraussi}}[[52321]], [[52321 Ltd]], [[Arbre de la connaissance]], [[Epée de david]], [[Esséniens]], [[Hekheb]], [[Hiram]], [[Ile tournoyante]], [[Illuminés (Synarchie)]], [[Jésus]], [[Justice (8)]], [[Kabbale]], [[Khaäl]], [[Rota]], [[Synarchie]], [[Temple de Salomon]]{{pneph}} | |||
Dernière version du 16 mars 2026 à 23:10
Références dans les suppléments suivants
Figures, pp.12-15.56-59.64
Testament, pp.116.120.130.141-143
Kabbale, pp.12.65.172
Justice (8), p.7
Compagnon, pp.60-61
Arthuriades, p.60
Livre de Base I, pp.20.128
Loa, p.8
Voir aussi les articles suivants
52321, 52321 Ltd, Arbre de la connaissance, Epée de david, Esséniens, Hekheb, Hiram, Ile tournoyante, Illuminés (Synarchie), Jésus, Justice (8), Kabbale, Khaäl, Rota, Synarchie, Temple de Salomon